MS353
E3
إطار E3 قوي يتمتع بأداء استثنائي طويل المدى ونمط TKPH/TMPH مرتفع مصمم للتطبيقات طويلة المدى.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
أداء ممتاز في تحمل الأحمال مع كثافة عالية من مطاط المداس، مما يوفر مقاومة محسنة للتآكل.
أقصى قدر من تبديد الحرارة والتحمل بفضل الأخاديد الطولية / الجانبية المترابطة.
تستهدف خيارات مركبات المداس المتعددة متطلبات موقع محددة.
أقصى قدر من الحماية بفضل الجدار الجانبي المعزز وبنية الخرز القوية وأحزمة المداس المحسنة.
المواصفات الفنية
| الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | مُركَّب المداس | TMPH/TKPH | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
اتصل بممثل MAXAM


