MT170 Mini-Ex
Mini-Ex Track WxPxL
يُعد إطار MT170 Mini-Ex حلاً ممتازًا للأغراض العامة مع نمط مداس متعدد الاستخدامات قابل للتكيف مع ظروف السطح المتعددة. صُمّم MT170 للعمل في مختلف أنواع التضاريس، ويحتوي على مركب مقاوم للقطع والتمزق وهيكل شديد التحمل، مما يوفر أقصى قدر من الاستقرار والمتانة.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
زيادة نسبة الصافي إلى الإجمالي لتحسين عمر المداس
مركب مقاوم للقطع والتمزق
هيكل قوي يوفر الثبات
قوة جر مثالية لظروف الأسطح المتعددة
المواصفات الفنية
Size | Width (mm) | Pitch (mm) | Number of Links | Tread Depth (mm) | Overall Carcass Thickness (mm) | Weight | Carcass (mm) | IGB (mm) | OGB (mm) | IGH (mm) | OGH (mm) | Roller Type(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||||||
lbs | ||||||||||||
300x52.5Nx80 | 300 | 52.5 | 80 | 25 | 59 | 128 281 | 34 | 29 | 83 | 25 | 20.5 | RST-1, RST-2, RST-4 |
300x52.5Nx84 | 300 | 52.5 | 84 | 25 | 59 | 134 295 | 34 | 29 | 83 | 25 | 20.5 | RST-1, RST-2, RST-4 |
300x52.5Nx86 | 300 | 52.5 | 86 | 25 | 59 | 138 304 | 34 | 29 | 83 | 25 | 20.5 | RST-1, RST-2, RST-4 |
300x52.5Nx88 | 300 | 52.5 | 88 | 25 | 59 | 140 309 | 34 | 29 | 83 | 25 | 20.5 | RST-1, RST-2, RST-4 |
400x72.5Nx74 | 400 | 72.5 | 74 | 25 | 68 | 253 558 | 43 | 38 | 95 | 27 | 29 | RST-1, RST-2, RST-4 |
400x72.5Wx74 | 400 | 72.5 | 74 | 25 | 68 | 257 566 | 43 | 51 | 108 | 27 | 29 | RST-1, RST-2, RST-4 |
400x72.5Wx76 | 400 | 72.5 | 76 | 25 | 68 | 264 581 | 43 | 51 | 108 | 27 | 29 | RST-1, RST-2, RST-4 |
اتصل بممثل MAXAM