MS330
Wert E3/L3
Mit seinem verbesserten E3/L3-Profil bietet der MS330 eine größere Profiltiefe, aggressive Traktion und verbesserte Kühlung für Erdbewegungsmaschinen und Radlader. Der MS330 ist ein wirtschaftlicher OTR-Reifen, der die gleichen hervorragenden Eigenschaften für robustes Gelände zu einem außergewöhnlichen Preis bietet.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Verbessertes Stollenprofil für bessere Traktion und Kühlung
Robustes 2-Sterne-Gehäuse bei allen Größen der 80er-Serie
Abriebschutzleiste zum Schutz der Seitenwände vor Stößen und Beschädigungen
Schnitt- und verschleißfeste Laufflächenmischung
Technische Spezifikationen
| Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 53.8 | 14.8 | 32 | 80 | 15200 | 69 | 9100 | 175A2/157B |
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 1367 | 376 | 25 | 550 | 6900 | 470 | 4125 | 175A2/157B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 50.3 | 15.5 | 32 | 94 | 15700 | 76 | 9900 | 176A2/160B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 1278 | 394 | 25 | 650 | 7100 | 525 | 4500 | 176A2/160B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 53.1 | 17.5 | 36 | 94 | 18700 | 76 | 12000 | 182A2/167B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1349 | 445 | 29 | 650 | 8500 | 525 | 5450 | 182A2/167B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.8 | 20.5 | 41 | 94 | 25400 | 76 | 16100 | 193A2/177B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1494 | 521 | 33 | 650 | 11500 | 525 | 7300 | 193A2/177B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 63.7 | 23.5 | 45 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1618 | 597 | 36 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.9 | 26.5 | 48 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 38 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 73.8 | 29.5 | 53 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1875 | 749 | 42 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter





