MS353
E3
Ein robuster E3-Reifen mit außergewöhnlicher Langzeitstabilität und hohem TKPH/TMPH-Profil, der für Langstreckeneinsätze entwickelt wurde.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Hervorragende Tragfähigkeit dank hoher Laufflächengummidichte für verbesserte Verschleißfestigkeit.
Maximale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank miteinander verbundener Längs-/Querrillen.
Mehrere Laufflächenmischungen sind auf spezifische Standortanforderungen abgestimmt.
Maximaler Schutz durch verstärkte Seitenwände, robuste Wulstkonstruktion und verbesserte Laufflächengürtel.
Technische Spezifikationen
| Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Laufflächenmischung | TMPH/TKPH | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter



