MT130 H-Lug
CTL Track WxPxL
Die MT130 ist eine vielseitige Gummi-Raupenkette mit H-Stollen-Laufflächendesign und bietet die perfekte Mischung aus Traktion und Schnitt- sowie Abnutzungsbeständigkeit. Sie ist ideal für verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten geeignet und in schmalen und breiten Varianten für verschiedene Arbeitsumgebungen erhältlich.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Herausragende Traktion bei verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten
Dicke Kettenstollen für erhöhte Durchstichsicherheit
Strapazierfähiger Korpus für Stabilität|Schnitt- und rissbeständige Gummimischung
Cut and tear resistant compound
In schmalen und breiten Versionen erhältlich, je nach Arbeitsumgebung
Erhöhtes Netto-/Bruttogewicht für eine längere Lebensdauer der Lauffläche
Technische Spezifikationen
Size | Width (mm) | Pitch (mm) | Number of Links | Tread Depth (mm) | Overall Carcass Thickness (mm) | Weight | Carcass (mm) | IGB (mm) | OGB (mm) | IGH (mm) | OGH (mm) | Roller Type(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | |||||||||||||
lbs | |||||||||||||
320X86X49 | 320 | 86 | 49 | 24 | 73 | 160 352 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X50 | 320 | 86 | 50 | 24 | 73 | 163 358 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X52 | 320 | 86 | 52 | 24 | 73 | 169 372 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X53 | 320 | 86 | 53 | 24 | 73 | 172 380 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X55 | 320 | 86 | 55 | 24 | 73 | 179 394 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X49 | 400 | 86 | 49 | 26 | 75 | 185 407 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X50 | 400 | 86 | 50 | 26 | 75 | 189 415 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X52 | 400 | 86 | 52 | 26 | 75 | 196 432 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X53 | 400 | 86 | 53 | 26 | 75 | 200 440 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X55 | 400 | 86 | 55 | 26 | 75 | 207 457 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X56 | 400 | 86 | 56 | 26 | 75 | 211 465 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x52 | 450 | 86 | 52 | 26 | 75 | 214 472 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x56 | 450 | 86 | 56 | 26 | 75 | 231 509 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x58 | 450 | 86 | 58 | 26 | 75 | 239 527 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x60 | 450 | 86 | 60 | 26 | 75 | 247 545 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter