ROWXTRA
MS963R
Konzipiert für Ballenpressen, Heuwender, Sämaschinen und andere Landmaschinen. Radial geripptes Ganzstahl-Anbaugerät (L1-Profil) für hohe Tragfähigkeit, hohe Flexibilität, ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit, lange Lebensdauer, geringen Rollwiderstand und minimale Bodenbearbeitung.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Ganzstahl-Radialkonstruktion: Bietet überlegene Tragfähigkeit, Stoßfestigkeit und Verformungsbeständigkeit
Eine spezielle, schnittfeste Mischung sorgt für deutlich erhöhte Verschleißfestigkeit und Schnittbeständigkeit
Adaptives Seitenwanddesign: Entwickelt mit einer hochflexiblen Seitenwandstruktur, um ständiger Biegung standzuhalten
Geripptes Profil: Gewährleistet gleichmäßigen Bodenkontakt, reduziert effektiv die Bodenverdichtung und senkt den Rollwiderstand
Technische Spezifikationen
| Größe | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitssymbol | Typ | Felge | PB (Profilbreite) | GD (Gesamtdurchmesser) | Radio unter statischer Belastung | Abrollumfang | Rollumfangsindex | PT (Profiltiefe) | Gewichtsverteilung | 75 % seines Innenvolumens | Anzahl der Reifenstollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||
| VF200/90R15 | 127D | TL | 6LB | 7.6 | 28.9 | 12.5 | 88 | 29 | 11 | 35.9 | 6 | 61.5 |
| VF200/90R15 | 127D | TL | 6LB | 193 | 734 | 318 | 2232 | 350 | 8.7 | 16.3 | 28 | 397 |
| VF160/95R16 | 115D | TL | 5,5F | 6.7 | 27.7 | 12.2 | 83.5 | 28 | 12 | 29.8 | 4 | 51 |
| VF160/95R16 | 115D | TL | 5,5F | 169 | 703 | 310.6 | 2120 | 340 | 9.2 | 13.5 | 20 | 326 |
| VF200/95R16 | 117D | TL | 5,5F | 7.8 | 30.5 | 13.2 | 91.9 | 29 | 12 | 39.2 | 9 | 67 |
| VF200/95R16 | 117D | TL | 5,5F | 198 | 775 | 334.4 | 2335 | 370 | 9.4 | 17.8 | 41 | 432 |
| VF320/70R19.5 | 150D | TL | 10LB | 12.6 | 32.6 | 14.0 | 98 | 31 | 12 | 69.4 | 15 | 112 |
| VF320/70R19.5 | 150D | TL | 10LB | 319 | 829 | 357 | 2494 | 390 | 10 | 32 | 68 | 720 |
| VF245/70R19.5 | 145D | TL | 7.50 | 9.8 | 33.0 | 14.6 | 96.7 | 17.6 | 75.4 | 80.8 | ||
| VF245/70R19.5 | 145D | TL | 7.50 | 248 | 839 | 372 | 2455 | 14 | 34 | 521 | ||
| VF295/75R22.5 | 155D | TL | 9.00 | 11.5 | 39.9 | 17.5 | 116.3 | 18.9 | 106.0 | 145.2 | ||
| VF295/75R22.5 | 155D | TL | 9.00 | 292 | 1014 | 445 | 2955 | 15 | 48 | 937 | ||
| VF240/80R14 | 113D | TL | 8LB | 9.7 | 29.1 | 12.4 | 88.0 | 29.0 | 11 | 41.4 | 9.0 | 77.0 |
| VF240/80R14 | 113D | TL | 8LB | 246 | 740 | 315 | 2227 | 350 | 9 | 19 | 40 | 498 |
| VF240/80R15 | 127D | TL | 8LB | 9.6 | 30.2 | 13.0 | 91.0 | 29.0 | 11 | 45.4 | 9.0 | 78.0 |
| VF240/80R15 | 127D | TL | 8LB | 244 | 766 | 331 | 2307 | 360 | 9 | 21 | 41 | 502 |
| VF280/70R15 | 134D | TL | 8LB | 11 | 30 | 13 | 92 | 29 | 12 | 53 | 11 | 93 |
| VF280/70R15 | 134D | TL | 8LB | 272 | 774 | 335 | 2330 | 360 | 10 | 24 | 50 | 601 |
| VF340/60R15 | 135D | TL | 10LB | 13 | 31 | 13 | 93 | 30 | 12 | 63 | 14 | 111 |
| VF340/60R15 | 135D | TL | 10LB | 334 | 783 | 338 | 2357 | 370 | 10 | 28 | 64 | 714 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter






