ROWXTRA
MS963R
Konzipiert für Ballenpressen, Heuwender, Sämaschinen und andere Landmaschinen. Radial geripptes Ganzstahl-Anbaugerät (L1-Profil) für hohe Tragfähigkeit, hohe Flexibilität, ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit, lange Lebensdauer, geringen Rollwiderstand und minimale Bodenbearbeitung.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Ganzstahl-Radialkonstruktion: Bietet überlegene Tragfähigkeit, Stoßfestigkeit und Verformungsbeständigkeit
Eine spezielle, schnittfeste Mischung sorgt für deutlich erhöhte Verschleißfestigkeit und Schnittbeständigkeit
Adaptives Seitenwanddesign: Entwickelt mit einer hochflexiblen Seitenwandstruktur, um ständiger Biegung standzuhalten
Geripptes Profil: Gewährleistet gleichmäßigen Bodenkontakt, reduziert effektiv die Bodenverdichtung und senkt den Rollwiderstand
Technische Spezifikationen
| Größe | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitssymbol | Typ | Felge | PB (Profilbreite) | GD (Gesamtdurchmesser) | Radio unter statischer Belastung | Abrollumfang | Rollumfangsindex | PT (Profiltiefe) | Gewichtsverteilung | 75 % seines Innenvolumens | Anzahl der Reifenstollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||
| VF245/70R19.5 | 145D | TL | 7.50 | 9.8 | 33.0 | 14.6 | 96.7 | 17.6 | 75.4 | 80.8 | ||
| VF245/70R19.5 | 145D | TL | 7.50 | 248 | 839 | 372 | 2455 | 14 | 34 | 521 | ||
| VF295/75R22.5 | 155D | TL | 9.00 | 11.5 | 39.9 | 17.5 | 116.3 | 18.9 | 106 | 145.2 | ||
| VF295/75R22.5 | 155D | TL | 9.00 | 292 | 1014 | 445 | 2955 | 15 | 48 | 937 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter






