TRACXTRA
MS971R
Der MS971R wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen moderner multifunktionaler Landwirtschafts- und Lohnmaschinen gerecht zu werden. Er ist für unterschiedlichste Bodenverhältnisse – ob harter Untergrund oder verschiedene Bodenarten – geeignet und verfügt über eine robuste Gehäusekonstruktion sowie eine Stahlgürteltechnologie. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Bodendruckverteilung, reduzierten Rollwiderstand und hervorragende Traktion. Die einzigartige Kombination aus Langlebigkeit und Komfort ermöglicht maximale Leistung auf dem Feld, auf der Straße und in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, ob auf oder abseits befestigter Wege.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Radialkonstruktion mit Stahlgürtel
Radial MPT (R-4) Mehrzweck-Profiltiefe
Optimierter Rollwiderstand
Verbesserte Traktion für alle Jahreszeiten
Reduzierte Geräusche und Vibrationen
Stabilität und präzises Handling
Technische Spezifikationen
| Größe | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitssymbol | Typ | Felge | Alternative Felge | PB (Profilbreite) | GD (Gesamtdurchmesser) | Radio unter statischer Belastung | Abrollumfang | Rollumfangsindex | PT (Profiltiefe) | Gewichtsverteilung | 75 % seines Innenvolumens | Anzahl der Stollen | Anzahl der Reifenstollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 440/80R28 | 152D | TL | DW14L | DW13, W15, DW15L W16L, DW16L | 17.9 455 | 55.5 1410 | 24.2 614 | 166.7 4235 | 41 675 | 37 29 | 243 110 | 66.3 251 | 2 x 42 | 220 1417 |
| 540/65R30 | 156D | TL | DW18L | DW15L, DW16L | 21.7 551 | 56.5 1436 | 26.0 661 | 169.8 4313 | 42 700 | 39 31 | 298 135 | 85.3 323 | 2 x 38 | 255 1647 |
| 480/80R38 | 161D | TL | DW16L | DW15L, DW18L | 19.9 506 | 68.2 1732 | 31.3 795 | 205.4 5217 | 45 825 | 36 29 | 362 164 | 101.7 385 | 2 x 48 | 285 1836 |
| 650/65R42 | 171D | TL | DW20B | DW18L, DW23B | 25.6 650 | 74.6 1896 | 34.2 869 | 220.6 5603 | 46 925 | 40 32 | 525 238 | 169.3 641 | 2 x 40 | 413 2666 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter





