TRACXTRA
MS971R
El MS971R está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de la maquinaria agrícola y de construcción multifuncional actual. Diseñado para afrontar una amplia gama de terrenos duros o con diferentes tipos de suelo, el MS971R cuenta con una robusta estructura de carcasa y tecnología de cinturón de acero, lo que garantiza una distribución uniforme de la presión sobre el suelo, una menor resistencia a la rodadura y una tracción excepcional. La combinación única de durabilidad y comodidad del MS971R permite un rendimiento máximo en el campo, en carreteras y en entornos de trabajo exigentes, tanto dentro como fuera de la carretera.
Póngase en contacto con un representante de MAXAM Todaysia
Características y Beneficios
Construcción radial con cinturón de acero reforzado
Profundidad de la banda de rodadura multisuperficie Radial MPT (R-4)
Resistencia a la rodadura optimizada
Tracción mejorada para todas las estaciones
Ruido y vibración reducidos
Estabilidad y manejo preciso
Especificaciones Técnicas
| Talla | Índice de carga/Símbolo de velocidad | Tipo | Llanta | Llanta alternativo | S.W. (ancho de la sección) | O.D. (diámetro general) | Rádio Bajo Carga Estática | Circunferencia de rodadura | Radio Indice | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Distribución del peso | 75% de Volumen Interno | Número de terminales | Área de contacto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 440/80R28 | 152D | TL | DW14L | DW13, W15, DW15L W16L, DW16L | 17.9 455 | 55.5 1410 | 24.2 614 | 166.7 4235 | 41 675 | 37 29 | 243 110 | 66.3 251 | 2 x 42 | 220 1417 |
| 540/65R30 | 156D | TL | DW18L | DW15L, DW16L | 21.7 551 | 56.5 1436 | 26.0 661 | 169.8 4313 | 42 700 | 39 31 | 298 135 | 85.3 323 | 2 x 38 | 255 1647 |
| 480/80R38 | 161D | TL | DW16L | DW15L, DW18L | 19.9 506 | 68.2 1732 | 31.3 795 | 205.4 5217 | 45 825 | 36 29 | 362 164 | 101.7 385 | 2 x 48 | 285 1836 |
| 650/65R42 | 171D | TL | DW20B | DW18L, DW23B | 25.6 650 | 74.6 1896 | 34.2 869 | 220.6 5603 | 46 925 | 40 32 | 525 238 | 169.3 641 | 2 x 40 | 413 2666 |
Contacte con un representante de MAXAM





