AGRIXTRA N
Neumático Radial Drive R1W - MS951R
Neumáticos estrechos diseñados para tractores y pulverizadores de alta carga y tracción que trabajan en actividades de cultivos en hileras. El perfil de tacos premium de 45° proporciona una excelente tracción y minimiza la vibración mientras conduce.
Póngase en contacto con un representante de MAXAM Todaysia
Características y Beneficios
Diseño de neumáticos radiales
Diseño de banda de rodadura autolimpiable
Banda de rodadura ancha para maximizar el rendimiento en el campo
Los compuestos de caucho de primera calidad reducen el agrietamiento por ozono y la erosión
Especificaciones Técnicas
| Talla | Índice de carga/Símbolo de velocidad | Tipo | Llanta | Llanta alternativo | S.W. (ancho de la sección) | O.D. (diámetro general) | Rádio Bajo Carga Estática | Circunferencia de rodadura | Radio Indice | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Distribución del peso | 75% de Volumen Interno | Número de terminales | Área de contacto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 420/90R30 | 147A8/B | TL | DW13 | W14L | 16.5 | 59.8 | 26.6 | 178.7 | 42 | 62 | 265 | 70.0 | 2 x 20 | 243 |
| 420/90R30 | 147A8/B | TL | DW13 | W14L | 418 | 1518 | 676 | 4539 | 725 | 49 | 120 | 265.0 | 2 x 20 | 1570 |
| 320/90R50 | 154D | TL | W10 | W9, DW10, W11, DW11 | 12.6 | 72.7 | 35.4 | 219.4 | 46 | 53 | 258 | 49.9 | 2 x 34 | 244.6 |
| 320/90R50 | 154D | TL | W10 | W9, DW10, W11, DW11 | 321 | 1846 | 900 | 5574 | 875 | 42 | 117 | 189 | 2 x 34 | 1578 |
| 230/95R32 | 128D | TL | W8 | W7 | 9.4 | 49.6 | 23.5 | 149.5 | 39 | 42 | 97 | 17.6 | 2 x 25 | 114 |
| 230/95R32 | 128D | TL | W8 | W7 | 238 | 1259 | 596 | 3797 | 600 | 33 | 44 | 66.5 | 2 x 25 | 733 |
| 270/95R32 | 136D | TL | W9 | W7, W8 | 10.8 | 52.3 | 24.5 | 160.0 | 40 | 44 | 127 | 29.9 | 2 x 24 | 144 |
| 270/95R32 | 136D | TL | W9 | W7, W8 | 275 | 1327 | 623 | 4055 | 625 | 35 | 57 | 113 | 2 x 24 | 927 |
| 230/95R36 | 130D | TL | W7 | W8 | 8.8 | 53.3 | 25.5 | 161.0 | 40 | 42 | 108 | 19.3 | 2 x 26 | 117.8 |
| 230/95R36 | 130D | TL | W7 | W8 | 224 | 1355 | 647 | 4089 | 650 | 33 | 49 | 73 | 2 x 26 | 759 |
| 270/95R36 | 139D | TL | W9 | W8, W10 | 10.9 | 56.3 | 26.3 | 169.8 | 41 | 44 | 132 | 29.6 | 2 x 25 | 159.3 |
| 270/95R36 | 139D | TL | W9 | W8, W10 | 276 | 1431 | 668 | 4312 | 700 | 35 | 60 | 112 | 2 x 25 | 1028 |
| 270/95R38 | 140D | TL | W9 | W10, DW10A | 10.8 | 58.2 | 27.7 | 177.0 | 42 | 44 | 150 | 33.8 | 2 x 26 | 158 |
| 270/95R38 | 140D | TL | W9 | W10, DW10A | 275 | 1477 | 704.4 | 4505 | 725 | 35 | 68 | 128 | 2 x 26 | 1019 |
| 270/95R44 | 142D | TL | W9 | W8, W10 | 11.0 | 64.9 | 30.5 | 195.9 | 44 | 44 | 161 | 35.9 | 2 x 28 | 182.6 |
| 270/95R44 | 142D | TL | W9 | W8, W10 | 279 | 1648 | 774 | 4975 | 800 | 35 | 73 | 136 | 2 x 28 | 1178 |
| 300/95R46 | 154D | TL | W10 | 68.0 | 12.4 | 45 | 185 | 2 x 28 | ||||||
| 300/95R46 | 154D | TL | W10 | 1727 | 315 | 36 | 84.1 | 2 x 28 | ||||||
| 320/90R46 | 148A8/B | TL | W10 | W10A, DW10A | 12.6 | 68.7 | 32.4 | 207.0 | 45 | 54 | 233 | 50.2 | 2 x 32 | 195 |
| 320/90R46 | 148A8/B | TL | W10 | W10A, DW10A | 319 | 1744 | 823.8 | 5270 | 875 | 43 | 106 | 190 | 2 x 32 | 1261 |
| 340/85R46 | 150D | TL | W12 | W11, DW11, DW12 | 13.5 | 68.7 | 32.0 | 207.5 | 45 | 54 | 224 | 52.6 | 2 x 28 | 241 |
| 340/85R46 | 150D | TL | W12 | W11, DW11, DW12 | 343 | 1746 | 814 | 5270 | 875 | 43 | 102 | 199 | 2 x 28 | 1558 |
| 380/90R46 | 159A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 15.0 | 72.9 | 33.5 | 218.0 | 46 | 58 | 357 | 77.1 | 2 x 22 | 237 |
| 380/90R46 | 159A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 380 | 1852 | 851 | 5537 | 875 | 46 | 162 | 292 | 2 x 22 | 1532 |
| 420/80R46 | 151A8/B | TL | W12B | W13B, DW13B | 15.9 | 72.5 | 35.5 | 230.0 | 46 | 66 | 313 | 88.2 | 2 x 26 | 286 |
| 420/80R46 | 151A8/B | TL | W12B | W13B, DW13B | 405 | 1840 | 902 | 5842 | 925 | 52 | 142 | 334 | 2 x 26 | 1844 |
| 230/95R48 | 136D | TL | W7 | W8 | 9.3 | 65.8 | 31.3 | 196.8 | 44 | 42 | 137 | 25.1 | 2 x 32 | 138 |
| 230/95R48 | 136D | TL | W7 | W8 | 237 | 1672 | 795 | 4999 | 800 | 33 | 62 | 95 | 2 x 32 | 893 |
| 270/95R48 | 144D | TL | W9 | W8, W9, W10 | 10.8 | 68.2 | 32.5 | 207.0 | 45 | 44 | 181 | 39.6 | 2 x 30 | 176 |
| 270/95R48 | 144D | TL | W9 | W8, W9, W10 | 275 | 1733 | 824.6 | 5270 | 875 | 35 | 82 | 150 | 2 x 30 | 1135 |
| 320/90R50 | 154D | TL | W10 | 72.7 | 12.6 | 34.3 | 219.4 | 46 | 53 | 260 | 50 | 2 x 34 | 245 | |
| 320/90R50 | 154D | TL | W10 | 1846 | 321 | 870 | 5573 | 900 | 42 | 118 | 189 | 2 x 34 | 1578 | |
| 380/90R50 | 160A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 15.0 | 76.9 | 35.5 | 230.0 | 47 | 58 | 386 | 82.6 | 2 x 23 | 244 |
| 380/90R50 | 160A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 380 | 1954 | 902 | 5842 | 975 | 46 | 175 | 313 | 2 x 23 | 1576 |
| 300/95R52 | 151D | TL | W9 | W10, W11 | 12.0 | 74.7 | 35.2 | 228.5 | 47 | 47 | 234 | 59.2 | 2 x 29 | 224 |
| 300/95R52 | 151D | TL | W9 | W10, W11 | 304 | 1898 | 894.1 | 5804 | 975 | 37 | 106 | 224 | 2 x 29 | 1444 |
| 270/95R54 | 146D | TL | W9 | W8, W10 | 11.5 | 74.8 | 35.6 | 226.1 | 47 | 43 | 205 | 41.7 | 2 x 33 | 198 |
| 270/95R54 | 146D | TL | W9 | W8, W10 | 292 | 1901 | 903 | 5744 | 975 | 34 | 93 | 158 | 2 x 33 | 1280 |
| 320/90R54 | 151A8/B | TL | W10 | W10A | 12.6 | 76.7 | 36.4 | 230.0 | 47 | 54 | 264 | 56.0 | 2 x 36 | 212 |
| 320/90R54 | 151A8/B | TL | W10 | W10A | 319 | 1948 | 924.3 | 5850 | 975 | 43 | 120 | 212 | 2 x 36 | 1366 |
| 380/90R54 | 152A8/B | TL | W12A | W12 | 15.0 | 80.9 | 37.9 | 243.0 | 48 | 62 | 332 | 85.0 | 2 x 28 | 296 |
| 380/90R54 | 152A8/B | TL | W12A | W12 | 380 | 2056 | 962 | 6125 | 1025 | 49 | 151 | 322 | 2 x 28 | 1910 |
| VF320/90R46 CFO | 165D | TL | W10 | DW10, W10L, W11, DW11 | 12.5 | 68.5 | 31.8 | 206.7 | 45 | 47 | 269 | 48.1 | 2 x 32 | 236.8 |
| VF320/90R46 CFO | 165D | TL | W10 | DW10, W10L, W11, DW11 | 317 | 1740 | 808 | 5251 | 850 | 37 | 122 | 182 | 2 x 32 | 1528 |
| VF380/90R46 | 173 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 15.1 | 72.9 | 33.1 | 218.0 | 46 | 47 | 342 | 80.8 | 2 x 32 | 321 |
| VF380/90R46 | 173 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 383 | 1852 | 842 | 5537 | 925 | 37 | 155 | 306 | 2 x 32 | 2069 |
| VF380/105R50 | 179 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 15.1 | 80.7 | 36.6 | 241.3 | 48 | 53 | 445.0 | 102.0 | 2 x 36 | 382 |
| VF380/105R50 | 179 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 383 | 2050 | 929 | 6130 | 1025 | 42 | 202 | 386 | 2 x 36 | 2467 |
| VF420/95R50 CFO | 185D | TL | W14L | W13L, DW14L | 17.1 | 81.4 | 36.7 | 243 | 48 | 63 | 467 | 105.7 | 2 x 33 | 795 |
| VF420/95R50 CFO | 185D | TL | W14L | W13L, DW14L | 434 | 2068 | 933 | 6164 | 1000 | 50 | 212 | 400 | 2 x 33 | 5130 |
| VF320/105R54 CFO | 172D | TL | DW11 | 80.5 | 12.7 | 48 | 344 | 2 x 37 | ||||||
| VF320/105R54 CFO | 172D | TL | DW11 | 2044 | 323 | 38 | 156 | 2 x 37 |
Contacte con un representante de MAXAM






