MS353
E3
Un neumático E3 robusto con un rendimiento de rodamiento excepcionalmente largo y un patrón TKPH/TMPH alto diseñado para aplicaciones de larga distancia.
Póngase en contacto con un representante de MAXAM Todaysia
Características y Beneficios
Excelente capacidad de carga gracias a la alta densidad de la goma de la banda de rodadura, que proporciona una mayor resistencia al desgaste.
Máxima disipación de calor y resistencia gracias a sus ranuras longitudinales/laterales interconectadas.
Las múltiples opciones de compuestos de la banda de rodadura se adaptan a los requisitos específicos de cada terreno.
Máxima protección gracias a sus flancos reforzados, su robusta construcción de talón y sus bandas de rodadura mejoradas.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño | Ratio | Tipo | Llanta | O.D. (diámetro general) | S.W. (ancho de la sección) | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Compuesto de desgaste | TMPH/TKPH | Presión de hinchado | Capacidad de carga superior | Inflado de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Contacte con un representante de MAXAM


