MS330
Value E3/L3
Doté d'une sculpture E3/L3 améliorée, le pneu MS330 offre une profondeur de bande de roulement accrue, une traction optimale et un refroidissement amélioré pour les engins de terrassement et les chargeuses sur pneus. Le MS330 est un pneu OTR économique qui allie robustesse et performance à un excellent rapport qualité-prix.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Conception améliorée des crampons pour une meilleure traction et un refroidissement optimal
Boîtier robuste à 2 étoiles pour toutes les tailles de la série 80
Barre de protection latérale pour protéger les flancs des chocs et des dommages
Composé de bande de roulement résistant aux coupures et à l'usure
Spécifications Techniques
| Taille | Classement | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 53.8 | 14.8 | 32 | 80 | 15200 | 69 | 9100 | 175A2/157B |
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 1367 | 376 | 25 | 550 | 6900 | 470 | 4125 | 175A2/157B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 50.3 | 15.5 | 32 | 94 | 15700 | 76 | 9900 | 176A2/160B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 1278 | 394 | 25 | 650 | 7100 | 525 | 4500 | 176A2/160B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 53.1 | 17.5 | 36 | 94 | 18700 | 76 | 12000 | 182A2/167B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1349 | 445 | 29 | 650 | 8500 | 525 | 5450 | 182A2/167B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.8 | 20.5 | 41 | 94 | 25400 | 76 | 16100 | 193A2/177B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1494 | 521 | 33 | 650 | 11500 | 525 | 7300 | 193A2/177B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 63.7 | 23.5 | 45 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1618 | 597 | 36 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.9 | 26.5 | 48 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 38 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 73.8 | 29.5 | 53 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1875 | 749 | 42 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
Contactez un représentant MAXAM





