MS353
E3
Un pneu E3 robuste offrant des performances exceptionnelles en matière de roulement à longue durée de vie et un profil TKPH/TMPH élevé, conçu pour les applications de longue distance.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Excellentes performances de charge grâce à une densité de caoutchouc élevée de la bande de roulement, offrant une résistance à l'usure accrue.
Dissipation thermique et endurance maximales grâce à des rainures longitudinales/latérales interconnectées.
Plusieurs options de composés de roulement répondent aux exigences spécifiques de chaque site.
Protection maximale grâce à des flancs renforcés, une construction de talon robuste et des sangles de bande de roulement améliorées.
Spécifications Techniques
| Taille | Classement | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur bande de roulement) | Composé pour bande de roulement | TMPH/TKPH | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Contactez un représentant MAXAM


