MT130 H-Lug
CTL Track WxPxL
Le MT130 est une chenille en caoutchouc polyvalente avec une conception de motif de bande de roulement H-Lug, fournissant le parfait équilibre entre traction et haute résistance à la coupure et à l’usure. Idéal pour de multiples conditions de surface et disponible en largeurs étroites et grandes pour convenir à différents environnements de travail.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Excellente traction dans de multiples conditions de surface
Barrettes de bande de roulement épaisses pour une meilleure résistance à la perforation
Carcasse robuste assurant la stabilité
Composé résistant aux coupures et aux déchirures
Disponible en largeur étroite ou grande pour une adaptation optimale à l’environnement de travail
Motif net/brut accru pour une meilleure durée de vie de la bande de roulement
Spécifications Techniques
Size | Width (mm) | Pitch (mm) | Number of Links | Tread Depth (mm) | Overall Carcass Thickness (mm) | Weight | Carcass (mm) | IGB (mm) | OGB (mm) | IGH (mm) | OGH (mm) | Roller Type(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | |||||||||||||
lbs | |||||||||||||
320X86X49 | 320 | 86 | 49 | 24 | 73 | 160 352 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X50 | 320 | 86 | 50 | 24 | 73 | 163 358 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X52 | 320 | 86 | 52 | 24 | 73 | 169 372 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X53 | 320 | 86 | 53 | 24 | 73 | 172 380 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
320X86X55 | 320 | 86 | 55 | 24 | 73 | 179 394 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X49 | 400 | 86 | 49 | 26 | 75 | 185 407 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X50 | 400 | 86 | 50 | 26 | 75 | 189 415 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X52 | 400 | 86 | 52 | 26 | 75 | 196 432 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X53 | 400 | 86 | 53 | 26 | 75 | 200 440 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X55 | 400 | 86 | 55 | 26 | 75 | 207 457 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
400X86X56 | 400 | 86 | 56 | 26 | 75 | 211 465 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x52 | 450 | 86 | 52 | 26 | 75 | 214 472 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x56 | 450 | 86 | 56 | 26 | 75 | 231 509 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x58 | 450 | 86 | 58 | 26 | 75 | 239 527 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 | |
450x86x60 | 450 | 86 | 60 | 26 | 75 | 247 545 | 49 | 48 | 95 | 48 | 36 | RTO-2, RTO-4 |
Contactez un représentant MAXAM