MS308
E3
Pneu E3 haute adhérence pour camions-bennes. Conçu pour les longs trajets, les vitesses élevées et les fortes pentes en terrain meuble.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
L'acier à haute résistance et le talon offrent des performances de chargement supérieures
Profil d'empreinte large et plat pour une stabilité et une usure maximales
La conception à épaulement ouvert optimise la dissipation de la chaleur
La conception décalée de la bande de roulement offre une excellente traction et des performances d'autonettoyage
Spécifications Techniques
| Taille | Notation | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur de bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 53.5 | 14.3 | 34 | 116 | 14100 | 174 | 21825 | 173B/188A2 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1359 | 365 | 27 | 800 | 6400 | 1200 | 9900 | 173B/188A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 58.5 | 17.0 | 35 | 116 | 17637 | 174 | 26895 | 180B/195A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 1487 | 433 | 28 | 800 | 8000 | 1200 | 12200 | 180B/195A2 |
| 16.00R25 (MS308+) | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 59.5 | 17.1 | 40 | 116 | 17637 | 174 | 26895 | 180B/195A2 |
| 16.00R25 (MS308+) | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 1512 | 435 | 32 | 800 | 8000 | 1200 | 12200 | 180B/195A2 |
| 16.00R29 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.5 11.5/2.0 | 64.2 | 17.7 | 40 | 116 | 17637 | 174 | 30000 | 180B/199A2 |
| 16.00R29 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.5 11.5/2.0 | 1630 | 450 | 32 | 800 | 8000 | 1200 | 13600 | 180B/199A2 |
| 16.00R29 (MS308 PRO) | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.5 11.5/2.0 | 64.2 | 17.7 | 40 | 116 | 19400 | 174 | 30000 | 183B/199A2 |
| 16.00R29 (MS308 PRO) | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.5 11.5/2.0 | 1630 | 450 | 32 | 800 | 8800 | 1200 | 13600 | 183B/199A2 |
| 460/95R25 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 60.0 | 18.0 | 35 | 116 | 20062 | 174 | 30865 | 184B/200A2 |
| 460/95R25 | ★★★ | TT/TL | 11.25/2.0 | 1522 | 456 | 28 | 800 | 9100 | 1200 | 14000 | 184B/200A2 |
| 475/95R25 | ★★★ | TT/TL | 11.5/2.0 | 61 | 19 | 35 | 116 | 21275 | 174 | 32740 | 186B/201A2 |
| 475/95R25 | ★★★ | TT/TL | 11.5/2.0 | 1540 | 470 | 28 | 800 | 9650 | 1200 | 14850 | 186B/201A2 |
| 18.00R25 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 66.5 | 19.8 | 40 | 116 | 22708 | 174 | 32740 | 189B/204A2 |
| 18.00R25 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 1688 | 504 | 32 | 800 | 10300 | 1200 | 16000 | 189B/204A2 |
| 480/95R29 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 64.5 | 19.0 | 40 | 116 | 20834 | 174 | 31967 | 186B/201A2 |
| 480/95R29 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 1636 | 486 | 32 | 800 | 9450 | 1200 | 14500 | 186B/201A2 |
| 505/95R29 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 77.0 | 20.5 | 40 | 116 | 24030 | 174 | 36917 | 191B/205A2 |
| 505/95R29 | ★★★ | TT/TL | 13.00/2.5 | 1700 | 518 | 32 | 800 | 10900 | 1200 | 16700 | 191B/205A2 |
Contactez un représentant MAXAM



