TRACXTRA
MS971R
Le MS971R est conçu pour répondre aux exigences variées des équipements agricoles et de travaux publics multifonctionnels d'aujourd'hui. Conçu pour affronter une grande diversité de sols, qu'ils soient durs ou variés, le MS971R est doté d'un carter robuste et d'une technologie à ceinture d'acier, garantissant une répartition uniforme de la pression au sol, une résistance au roulement réduite et une traction exceptionnelle. L'alliance unique de durabilité et de confort du MS971R assure des performances optimales aux champs, sur route et dans les environnements de travail difficiles, sur route comme hors route.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Construction radiale à ceinture d'acier renforcée
Profondeur de bande de roulement multisurface radiale MPT (R-4)
Résistance au roulement optimisée
Adhérence améliorée en toutes saisons
Réduction du bruit et des vibrations
Stabilité et maniabilité précise
Spécifications Techniques
| Taille | Indice de charge/Symbole Vitesse | Type | Jante | Autre jante | S.W. (largeur de section) | O.D. (diamètre global) | Rayon chargé statiquement | Circonférence de roulement | Indice de circonférence de roulement | T.D. (profondeur bande de roulement) | Répartition du poids | 75% du volume interne | Nombre de crampons de pneu | Surface de contact totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 440/80R28 | 152D | TL | DW14L | DW13, W15, DW15L W16L, DW16L | 17.9 455 | 55.5 1410 | 24.2 614 | 166.7 4235 | 41 675 | 37 29 | 243 110 | 66.3 251 | 2 x 42 | 220 1417 |
| 540/65R30 | 156D | TL | DW18L | DW15L, DW16L | 21.7 551 | 56.5 1436 | 26.0 661 | 169.8 4313 | 42 700 | 39 31 | 298 135 | 85.3 323 | 2 x 38 | 255 1647 |
| 480/80R38 | 161D | TL | DW16L | DW15L, DW18L | 19.9 506 | 68.2 1732 | 31.3 795 | 205.4 5217 | 45 825 | 36 29 | 362 164 | 101.7 385 | 2 x 48 | 285 1836 |
| 650/65R42 | 171D | TL | DW20B | DW18L, DW23B | 25.6 650 | 74.6 1896 | 34.2 869 | 220.6 5603 | 46 925 | 40 32 | 525 238 | 169.3 641 | 2 x 40 | 413 2666 |
Contactez un représentant MAXAM





