MS353
E3
Uno pneumatico E3 robusto con eccezionali prestazioni sui cuscinetti lunghi e un battistrada TKPH/TMPH elevato, progettato per applicazioni su lunghe distanze.
Contatta oggi stesso un rappresentante MAXAM
Caratteristiche e vantaggi
Eccellenti prestazioni di carico grazie all'elevata densità della gomma del battistrada, che garantisce una maggiore resistenza all'usura.
Massima dissipazione del calore e resistenza grazie alle scanalature longitudinali/laterali interconnesse.
Le diverse opzioni di mescola del battistrada soddisfano requisiti specifici del sito.
Massima protezione grazie ai fianchi rinforzati, alla robusta struttura del tallone e alle cinture del battistrada migliorate.
Specifiche tecniche
| Dimensioni | Classificazione | Tipo | Cerchio | D.E. (diametro esterno) | L.S. (larghezza della sezione) | P.B. (profondità del battistrada) | Mescola battistrada | TMPH/TKPH | Pressione di gonfiaggio | Capacità di carico | Gonfiaggio di carico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Contatta un rappresentante MAXAM


