TRACXTRA
MS971R
Il modello MS971R è progettato per soddisfare le diverse esigenze delle moderne attrezzature multifunzionali per l'agricoltura e il contoterzismo. Progettato per affrontare un'ampia gamma di superfici dure o condizioni di terreno eterogenee, il modello MS971R è dotato di una robusta struttura della carcassa e di una tecnologia con cinture in acciaio, che garantiscono una distribuzione uniforme della pressione al suolo, una ridotta resistenza al rotolamento e una trazione eccezionale. L'esclusiva combinazione di durata e comfort del modello MS971R consente le massime prestazioni sul campo, in autostrada e in ambienti di lavoro impegnativi, su strada o fuoristrada.
Contatta oggi stesso un rappresentante MAXAM
Caratteristiche e vantaggi
Costruzione radiale con cintura in acciaio rinforzato
Profondità del battistrada multisuperficie radiale MPT (R-4)
Resistenza al rotolamento ottimizzata
Trazione migliorata per tutte le stagioni
Riduzione del rumore e delle vibrazioni
Stabilità e maneggevolezza precisa
Specifiche tecniche
| Dimensioni | Indice di carico/Simbolo di velocità | Tipo | Cerchio | Dimensioni Cerchio | L.S. (larghezza della sezione) | D.E. (diametro esterno) | Radio sotto carico statico | Circonferenza di rotolamento | Radio Indice | P.B. (profondità del battistrada) | Distribuzione del peso | 75% di volume interno | Numero di tasselli del pneumatico | Area di contatto totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 440/80R28 | 152D | TL | DW14L | DW13, W15, DW15L W16L, DW16L | 17.9 455 | 55.5 1410 | 24.2 614 | 166.7 4235 | 41 675 | 37 29 | 243 110 | 66.3 251 | 2 x 42 | 220 1417 |
| 540/65R30 | 156D | TL | DW18L | DW15L, DW16L | 21.7 551 | 56.5 1436 | 26.0 661 | 169.8 4313 | 42 700 | 39 31 | 298 135 | 85.3 323 | 2 x 38 | 255 1647 |
| 480/80R38 | 161D | TL | DW16L | DW15L, DW18L | 19.9 506 | 68.2 1732 | 31.3 795 | 205.4 5217 | 45 825 | 36 29 | 362 164 | 101.7 385 | 2 x 48 | 285 1836 |
| 650/65R42 | 171D | TL | DW20B | DW18L, DW23B | 25.6 650 | 74.6 1896 | 34.2 869 | 220.6 5603 | 46 925 | 40 32 | 525 238 | 169.3 641 | 2 x 40 | 413 2666 |
Contatta un rappresentante MAXAM





