MS353
E3
MS353 は、長距離用途向けに設計された、優れたロングベアリング性能と高 TKPH/TMPH パターンを備えた頑丈な E3 タイヤです
今すぐMAXAMの担当者にご連絡ください
特長と利点
トレッドゴムの密度が高く、耐荷重性に優れているため、耐摩耗性が向上します
縦溝と横溝が相互に連結されており、最大限の放熱性と耐久性を実現
複数のトレッドコンパウンドオプションは、特定の現場要件を対象としています
強化されたサイドウォール、堅牢なビード構造、強化されたトレッドベルトを特徴とする最大限の保護
技術仕様
| サイズ | レーティング | タイプ | リム | OD(外径) | SW(断面幅) | TD(溝の深さ) | トレッドコンパウンド | TMPH/TKPH | 空気圧 | 耐荷重能力 | 荷重インフレーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
MAXAMの担当者に問い合わせる


