MS353
E3
O MS353 é um pneu E3 robusto com desempenho excepcional em longas distâncias e um padrão de alta resistência ao rolamento (TKPH/TMPH) projetado para aplicações de longa distância.
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
Excelente capacidade de suportar cargas, com alta densidade da borracha da banda de rodagem, proporcionando maior resistência ao desgaste.
Máxima dissipação de calor e durabilidade graças a ranhuras longitudinais/laterais interligadas.
Diversas opções de compostos para a banda de rodagem visam atender a requisitos específicos do local.
Proteção máxima com laterais reforçadas, estrutura robusta do talão e cintas de rodagem aprimoradas.
Especificações Técnicas
| Tamanho | Classificação | Tipo | Jante | D.T. (diâmetro total) | L.S. (largura da secção) | P.P. (profundidade do piso) | Composto do piso | TMPH/TKPH | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Entre em contacto com um representante da MAXAM


