MS918R
Minicarregador/Retroescavadora
Pneu radial de tração não direcional totalmente em aço para aplicações de minicarregadores e retroescavadoras.
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
Padrão líquido-bruto alto que proporciona uma vida útil do piso excecionalmente longa
Ressaltos com lamelas para maior tração em condições de neve ou solos soltos
Carcaça radial totalmente em aço que distribui uniformemente a carga do pneu para flutuação elevada e perturbação mínima do solo
Correias de aço que estabilizam o piso e proporcionam elevada resistência à perfuração e ao impacto
Especificações Técnicas
alt. | Tamanho alternativo | Tipo | Jante | D.T. (diâmetro total) | L.S. (largura da secção) | P.P. (profundidade do piso) | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de carga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | 25 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | 40 kph | |||||
265/70R16.5 | 10R16.5 | TL | 8.25 | 30.5 | 10.8 | 23 | 90 | 5200 | - | 138A2 |
265/70R16.5 | 10R16.5 | TL | 8.25 | 775 | 274 | 18 | 620 | 2360 | - | 138A2 |
305/70R16.5 | 12R16.5 | TL | 9.75 | 32.7 | 12.1 | 28 | 90 | 6800 | - | 147A2 |
305/70R16.5 | 12R16.5 | TL | 9.75 | 831 | 307 | 23 | 620 | 3075 | - | 147A2 |
340/80R18 | 12.5/80R18 | TL | 11.00 | 39.4 | 14.0 | 24 | 58 | - | 6000 | 143A8 |
340/80R18 | 12.5/80R18 | TL | 11.00 | 1001 | 355 | 19 | 400 | - | 2725 | 143A8 |
500/70R24 | 19.5LR24 | TL | W16L | 51.3 | 19.7 | 35 | 58 | - | 11000 | 164A8 |
500/70R24 | 19.5LR24 | TL | W16L | 1309 | 502 | 28 | 400 | - | 5000 | 164A8 |
540/70R24 | 21LR24 | TL | DW18A | 53.7 | 21.7 | 35 | 58 | - | 12300 | 168A8 |
540/70R24 | 21LR24 | TL | DW18A | 1365 | 551 | 28 | 400 | - | 5600 | 168A8 |
Entre em contacto com um representante da MAXAM