AGRIXTRA H
MS951R - R1W Radial Drive Tire
Large volume R1W tires designed specifically for harvesting machines. Premium 45° lug profile provides excellent traction and minimizes vibration while roading. Low pressure and wide footprint lowers soil compaction.
Свяжитесь с представителем MAXAM Todaysia
Особенности и преимущества
Radial tire construction
Self cleaning tread design
Wide tread for maximized performance in the field
Low pressure for minimum soil disturbance
Premium rubber compounds reduce ozone cracking and weathering
Технические характеристики
Размер | Альтернативный размер | Индекс нагрузки/Индекс скорости | Тип | Обод | Альтернативный Обод | Шир. проф. (ширина профиля) | НД (наружный диаметр) | Радио под статической нагрузкой | Окружность качения | Радио Индекс | Гл. прот. (глубина протектора) | Распределение веса | 75% Внутренний объем | количество выступов | Количество проушин для шин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | ||||||||
1000/50R25 | - | 172D | TL | 36.0 TH | - | 41.7 | 66.4 | 28.6 | 198.4 | 44 | 72 | 807 | 263.5 | 20 x 2 | 499 |
1000/50R25 | - | 172D | TL | 36.0 TH | - | 1059 | 1685 | 727 | 5038 | 800 | 57 | 366 | 998 | 20 x 2 | 3217 |
620/75R26 | 23.1R26 | 166A8/B | TL | DW20B | - | 24.8 | 62.5 | 27.3 | 187.2 | 43 | 66 | 501 | 124.6 | 18 x 2 | 360 |
620/75R26 | 23.1R26 | 166A8/B | TL | DW20B | - | 629 | 1588 | 693 | 4754 | 750 | 52 | 227 | 472 | 18 x 2 | 2320 |
750/50R26 | - | 157D | TL | DW25B | DW23B | 29.8 | 55.5 | 24.5 | 166 | 41 | 50 | 346 | 120.9 | 17 x 2 | 326 |
750/50R26 | - | 157D | TL | DW25B | DW23B | 756 | 1410 | 623 | 4216 | 675 | 40 | 157 | 458 | 17 x 2 | 2106 |
750/65R26 | 28LR26 | 166D | TL | DW25B | DW23B | 30.1 | 64.4 | 28.0 | 192.6 | 44 | 71 | 598 | 172.4 | 20 x 2 | 419 |
750/65R26 | 28LR26 | 166D | TL | DW25B | DW23B | 764 | 1636 | 711 | 4892 | 775 | 56 | 271 | 653 | 20 x 2 | 2706 |
620/75R30 | 23.1R30 | 168D | TL | DW20B | - | 25.2 | 66.8 | 30.3 | 187.2 | 44 | 74 | 478 | 147.6 | 20 x 2 | 433 |
620/75R30 | 23.1R30 | 168D | TL | DW20B | - | 641 | 1696 | 770 | 4754 | 800 | 59 | 217 | 559 | 20 x 2 | 2791 |
650/75R32 | 24.5R32 | 172D | TL | DW21B | DW20B, DW23B | 25.8 | 70.4 | 31.0 | 210.6 | 45 | 73 | 593 | 168.2 | 21 x 2 | 427 |
650/75R32 | 24.5R32 | 172D | TL | DW21B | DW20B, DW23B | 655 | 1789 | 787 | 5349 | 875 | 58 | 269 | 637 | 21 x 2 | 2757 |
800/65R32 | 30.5LR32 | 178D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 30.3 | 73.0 | 32.0 | 218.1 | 46 | 73 | 761 | 219.1 | 21 x 2 | 509 |
800/65R32 | 30.5LR32 | 178D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 770 | 1853 | 812 | 5540 | 875 | 58 | 345 | 830 | 21 x 2 | 3283 |
800/70R32 | - | 181D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 32.3 | 76.3 | 34.8 | 225.4 | 47 | 73 | 798 | 256.1 | 21 x 2 | 633 |
800/70R32 | - | 181D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 820 | 1937 | 884 | 5725 | 925 | 58 | 362 | 970 | 21 x 2 | 4085 |
900/60R32 | 35.5LR32 | 181D | TL | DW27B | DW28B, DW30B | 33.5 | 74.5 | 32.6 | 222.9 | 47 | 72 | 871 | 257.9 | 21 x 2 | 560 |
900/60R32 | 35.5LR32 | 181D | TL | DW27B | DW28B, DW30B | 850 | 1893 | 828 | 5660 | 925 | 57 | 395 | 977 | 21 x 2 | 3611 |
1050/50R32 | - | 184D | TL | 36.00VA | DW36B | 41.7 | 73.5 | 32.1 | 219.3 | 46 | 59 | 959 | 318.1 | 20 x 2 | 611 |
1050/50R32 | - | 184D | TL | 36.00VA | DW36B | 1059 | 1863 | 816 | 5570 | 875 | 47 | 435 | 1205 | 20 x 2 | 3939 |
1250/50R32 | - | 194A8/B | TL | DH44 | DW44B, DH44H, DH44B | 49.8 | 81.1 | 36.0 | 237.0 | 48 | 76 | 1246 | 379.6 | 20 x 2 | 1017 |
1250/50R32 | - | 194A8/B | TL | DH44 | DW44B, DH44H, DH44B | 1264 | 2059 | 914 | 6020 | 975 | 60 | 565 | 1438 | 20 x 2 | 6561 |
710/75R34 | - | 178D | TL | DW23B | MW23B | 28.3 | 76.1 | 33.4 | 230.3 | 47 | 74 | 681 | 228.0 | 20 x 2 | 578 |
710/75R34 | - | 178D | TL | DW23B | MW23B | 719 | 1933 | 849 | 5850 | 925 | 59 | 309 | 863 | 20 x 2 | 3729 |
VF500/85R24 | - | 163A8 | TL | W16L | DW16L | 20.9 | 57.6 | 25.2 | 171.4 | 41 | 49 | 284 | 113.9 | 20 x 2 | 403.5 |
VF500/85R24 | - | 163A8 | TL | W16L | DW16L | 532 | 1463 | 641 | 4353 | 700 | 39 | 129 | 431 | 20 x 2 | 2603 |
VF1000/50R25 CFO | - | 190D | TL | 36.0 TH | - | 64.4 | 40.6 | 58 | 785.0 | 18 x 2 | |||||
VF1000/50R25 CFO | - | 190D | TL | 36.0 TH | - | 1635 | 1030 | 46 | 356 | 18 x 2 | |||||
VF520/80R26 CFO | - | 168D | TL | DW18L | DW16L | 21.0 | 58.1 | 25.7 | 176.0 | 41 | 52 | 333 | 84.8 | 17 x 2 | 386.0 |
VF520/80R26 CFO | - | 168D | TL | DW18L | DW16L | 534 | 1477 | 654 | 4471 | 700 | 41 | 151 | 321 | 17 x 2 | 2490 |
VF750/50R26 CFO | - | 174D | TL | DW25B | 55.5 | 29.7 | 68 | 454 | 17 x 2 | ||||||
VF750/50R26 CFO | - | 174D | TL | DW25B | 1410 | 754 | 50 | 206 | 17 x 2 | ||||||
VF750/65R26 CFO | - | 180D | TL | DW25B | 64.4 | 744.0 | 53 | 566 | 18 x 2 | ||||||
VF750/65R26 CFO | - | 180D | TL | DW25B | 1636 | 29.3 | 42 | 247 | 18 x 2 | ||||||
VF1050/50R32 CFO | - | 198D | TL | 36.00VA | 73.3 | 41.7 | 58 | 948.0 | 20 x 2 | ||||||
VF1050/50R32 CFO | - | 198D | TL | 36.00VA | 1863 | 1058 | 46 | 430 | 20 x 2 | ||||||
VF1000/65R32 CFO | - | 200D | TL | DW36 | 83.2 | 41.0 | 1155.0 | 17 x 2 | |||||||
VF1000/65R32 CFO | - | 200D | TL | DW36 | 2112 | 1042 | 524 | 17 x 2 |
Свяжитесь с представителем MAXAM