MS353
E3
MS353 — это прочная шина E3 с исключительной длительной эксплуатацией и высоким показателем TKPH/TMPH, предназначенная для дальних перевозок.
Свяжитесь с представителем MAXAM Todaysia
Особенности и преимущества
Отличные несущие способности благодаря высокой плотности резины протектора, обеспечивающей повышенную износостойкость.
Максимальное рассеивание тепла и износостойкость за счет взаимосвязанных продольных и поперечных канавок.
Различные варианты резиновой смеси протектора рассчитаны на конкретные требования участка.
Максимальная защита благодаря усиленной боковине, прочной конструкции борта и усовершенствованному протекторному ремню.
Технические характеристики
| Размер | Номинал | Тип | Обод | НД (наружный диаметр) | Шир. проф. (ширина профиля) | Гл. прот. (глубина протектора) | Компаунд (резиновая смесь) протектора | TMPH/TKPH | Внутреннее давление | Грузоподъемность | Нагрузка / давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
Свяжитесь с представителем MAXAM


