MSV01 PRO
Дорожная служба
Для кранов, эксплуатируемых в условиях шоссе и бездорожья.
Свяжитесь с представителем MAXAM Todaysia
Особенности и преимущества
F Номинальная скорость (50 миль/ч = 80 км/ч)
Низкий уровень шума при движении и снижение вибрации для повышения комфорта водителя
Отличная устойчивость и управляемость при движении по шоссе
Глубокие канавки протектора и его рисунок улучшают сцепление на мокрой дороге и эксплуатационные характеристики на бездорожье
Технические характеристики
| Размер | Номинал | Тип | Обод | НД (наружный диаметр) | Шир. проф. (ширина профиля) | Гл. прот. (глубина протектора) | Внутреннее давление | Грузоподъемность | Нагрузка / давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 50 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 80 kph | |||||
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 15.1 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 383 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 53.5 | 14.8 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 1360 | 375 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 58.6 | 17.5 | 34 | 130 | 14800 | 174F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 1489 | 445 | 27 | 900 | 6700 | 174F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.3 | 20.6 | 40 | 102 | 16100 | 177F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 1482 | 530 | 31 | 700 | 7300 | 177F |
Свяжитесь с представителем MAXAM

