MS353
E3
款坚固耐用的 E3 轮胎,具有卓越的长里程承载性能和高 TKPH/TMPH 花纹,专为长途运输应用而设计。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
胎面橡胶密度高,具有优异的承载性能,从而提高了耐磨性
采用相互连通的纵向/横向沟槽,实现最大程度的散热和耐久性
多种胎面配方选择,满足特定场地需求
采用加固胎侧、坚固胎圈结构和增强型胎面带,提供最大程度的保护
技术规格
| 尺寸 | 层级 | 类型 | 轮毂 | O.D.(外径) | S.W.(断面宽度) | T.D.(胎纹深度) | 胎面复合材料 | TMPH/TKPH | 充气压力 | 载重能力 | 负荷气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 138.3 | 45.0 | 79 | Cut-Resistant (S2) | 586/943 | 102 | 139000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Standard (S1) | 703/1132 | 700 | 63000 | 252B |
| 46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3513 | 1144 | 63 | Heat-Resistant (S3) | 844/1358 | 700 | 63000 | 252B |
联系 MAXAM 代表


