MSV01 PRO
公路服务
用于公路和非公路应用中的起重机操作。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
快速额定速度 (50mph / 80kph)
低道路噪音和振动,可提高操作人员的舒适性
以公路速度运行时,可实现优秀的稳定性和处理响应
深胎纹沟和牵引横纹,可提高潮湿抓地力和非公路性能
技术规格
| 尺寸 | 层级 | 类型 | 轮毂 | O.D.(外径) | S.W.(断面宽度) | T.D.(胎纹深度) | 充气压力 | 载重能力 | 负荷气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 50 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 80 kph | |||||
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 15.1 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 383 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 53.5 | 14.8 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 1360 | 375 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 58.6 | 17.5 | 34 | 130 | 14800 | 174F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 1489 | 445 | 27 | 900 | 6700 | 174F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.3 | 20.6 | 40 | 102 | 16100 | 177F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 1482 | 530 | 31 | 700 | 7300 | 177F |
联系 MAXAM 代表

