TRACXTRA
MS971R
MS971R轮胎专为满足当今多功能农用和工程机械的多样化需求而设计。它能够应对各种硬质路面或多种土壤条件,采用坚固的胎体结构和钢丝带束层技术,确保均匀的接地压力分布、降低滚动阻力并提供卓越的牵引力。MS971R轮胎兼具耐用性和舒适性,使其在田间、公路以及各种严苛的公路或越野作业环境中都能发挥最佳性能。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
钢丝带束层径向结构
子午线 MPT (R-4) 多表面胎面深度
优化滚动阻力
全天候增强牵引力
降低噪音和振动
稳定性和精准操控
技术规格
| 尺寸 | 载荷系数/速度符号 | 类型 | 轮毂 | 替代轮毂 | S.W.(断面宽度) | O.D.(外径) | 静载半径 | 滚动周长 | 滚动周长指数 | T.D.(胎纹深度) | 重量分布 | 75% 内部容积 | 轮胎凸耳数量 | 总接触面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
| 440/80R28 | 152D | TL | DW14L | DW13, W15, DW15L W16L, DW16L | 17.9 455 | 55.5 1410 | 24.2 614 | 166.7 4235 | 41 675 | 37 29 | 243 110 | 66.3 251 | 2 x 42 | 220 1417 |
| 540/65R30 | 156D | TL | DW18L | DW15L, DW16L | 21.7 551 | 56.5 1436 | 26.0 661 | 169.8 4313 | 42 700 | 39 31 | 298 135 | 85.3 323 | 2 x 38 | 255 1647 |
| 480/80R38 | 161D | TL | DW16L | DW15L, DW18L | 19.9 506 | 68.2 1732 | 31.3 795 | 205.4 5217 | 45 825 | 36 29 | 362 164 | 101.7 385 | 2 x 48 | 285 1836 |
| 650/65R42 | 171D | TL | DW20B | DW18L, DW23B | 25.6 650 | 74.6 1896 | 34.2 869 | 220.6 5603 | 46 925 | 40 32 | 525 238 | 169.3 641 | 2 x 40 | 413 2666 |
联系 MAXAM 代表





