MS302
E3/L3
إطار بنمط عُرى للخدمة الشاقة من نوع E3/L3+ يجمع ما بين الجرّ الممتاز والمقاومة العالية للتآكل والقطع. مُصمم خصيصًا للحد من الاهتزازات عند أعلى سرعات النقل، ويكفل أقل تكلفة تشغيل لكل ساعة.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في جميع ظروف الطرق الوعرة
طبقة مداس سفلية سميكة لتحسين مقاومة الثقب
غلاف عالي الجودة بقابلية ممتازة لتجديد الإطار
مركب مداس مقاوم للتآكل والقطع
شكل عريض ومسطح لبصمة المداس لتوفير أقصى قدرٍ من الثبات ومقاومة التآكل
نسبة مزيدة لصافي المطاط إلى إجماليه في المداس لتحسين عُمر المداس
تعمل العُرى المُقواة المُتداخلة على تقليل الاهتزاز عند سرعات النقل العالية
المواصفات الفنية
الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.8 | 20.5 | 42 | 94 | 25400 | 76 | 16100 | 193A2/177B |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1493 | 521 | 33 | 650 | 11500 | 525 | 7300 | 193A2/177B |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 63.5 | 23.6 | 47 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1613 | 599 | 37 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.6 | 26.5 | 50 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1742 | 673 | 40 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 74.1 | 29.4 | 53 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1881 | 747 | 42 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
550/65R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 53.1 | 21.6 | 42 | 69 | 18700 | 54 | 13900 | 182A2/172B |
550/65R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1350 | 548 | 33 | 475 | 8500 | 375 | 6300 | 182A2/172B |
650/65R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 58.2 | 25.1 | 47 | 91 | 30900 | 69 | 17600 | 193A2/185B |
650/65R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1479 | 638 | 37 | 625 | 14000 | 475 | 8000 | 193A2/185B |
750/65R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 62.8 | 29.3 | 52 | 91 | 40800 | 69 | 23400 | 209A2/190B |
750/65R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1596 | 744 | 41 | 625 | 18500 | 475 | 10600 | 209A2/190B |
775/65R29 | ★★ | TL | 24.00/3.5 | 68.3 | 30.4 | 57 | 91 | 45400 | 62 | 26800 | 213A2/195B |
775/65R29 | ★★ | TL | 24.00/3.5 | 1736 | 771 | 45 | 625 | 20600 | 425 | 12150 | 213A2/195B |
875/65R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 73.2 | 33.7 | 60 | 91 | 56800 | 69 | 34200 | 221A2/203B |
875/65R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 1859 | 856 | 48 | 625 | 25750 | 475 | 15500 | 221A2/203B |
اتصل بممثل MAXAM