MS303
E3
إطار بنمط E3 عالي الجرّ يُستخدم في تطبيقات الكشط.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في الظروف اللينة والرطبة والصخرية
أكتاف وجدار جانبي مُقوى لتحسين مقاومة القطع
شفة إطار عالية القوة مصممة للحد من بُعد الإطار عن مركز العجلات عند عزم الدوران العالي
مركب مداس مقاوم للتآكل والقطع
يضمن المداس ذاتي التنظيف أقصى قدر من الجر في الظروف اللينة والرطبة والصخرية
المواصفات الفنية
الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||
33.25R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 82.3 | 33.9 | 55 | 76 | 40800 | 209B |
33.25R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 2090 | 860 | 44 | 525 | 18500 | 209B |
37.25R35 | ★★ | TL | 31.00/4.0 | 93.7 | 38.1 | 75 | 76 | 52000 | 218B |
37.25R35 | ★★ | TL | 31.00/4.0 | 2379 | 967 | 60 | 525 | 23600 | 218B |
اتصل بممثل MAXAM