MS306
E3
إطار بنمط E3 عالي الجرّ يُستخدم في تطبيقات شاحنات التفريغ.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في جميع ظروف الطرق الوعرة
طبقة مداس سفلية عميقة لتحسين مقاومة الثقب
يوفر الغلاف الشعاعي المُقوى المصنوع بالكامل من الفولاذ أداء تحميل فائقًا
مركب مداس مقاوم للتآكل والقطع
شكل عريض ومسطح لبصمة المداس لتوفير أقصى قدر من الثبات ومقاومة التآكل
المواصفات الفنية
الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
13.00R25 | ★★★ | TT | 8.50/1.3 | 51.2 | 13.2 | 35 | 102 | 10700 | 138 | 18700 | 163B/182A2 |
13.00R25 | ★★★ | TT | 8.50/1.3 | 1300 | 336 | 28 | 700 | 4875 | 950 | 8500 | 163B/182A2 |
14.00R24 | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 14.4 | 34 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
14.00R24 | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 365 | 27 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 53.5 | 14.4 | 34 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1359 | 365 | 27 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.5 | 58.5 | 17.0 | 35 | 102 | 16100 | 138 | 29100 | 177B/198A2 |
16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.5 | 1487 | 433 | 28 | 700 | 7300 | 950 | 13200 | 177B/198A2 |
اتصل بممثل MAXAM