MS440
E4
يسمح التصميم المتنوع للمداس بالمرونة في شتى الاستخدامات بدايةً من طرق الجر الملساء والوعرة وانتهاءً بالأراضي الصخرية، مع ضمان أعلى إنتاجية ممكنة في الوقت ذاته.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في جميع ظروف طرق النقل
توفر تجاويف المداس العميقة مداسَ تشغيل أكثر برودة للمواقع التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة على السرعات العالية
مداس من نوع E4+ عميق للغاية لضمان أطول عمر للإطارات
بصمة مداس عريضة ومربعة تُوزِّع الأحمال لضمان الحد الأدنى من اضطرابات الطرق أثناء النقل
شفة وكتف وجدار جانبي كلها مُقواة لضمان مقاومة أعلى للقطع
طبقة مداس سفلية مقاومة للحرارة تُقلل درجة حرارة الإطار
خيارات متعددة لمُركّب المداس تستهدف المتطلبات المحددة لموقع العمل
المواصفات الفنية
الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | مُركَّب المداس | TMPH/TKPH | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
37.00R57 | ★★ | TL | 27.00/6.0 | 134.1 | 40.0 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 453/660 | 102 | 113500 | 245B |
37.00R57 | ★★ | TL | 27.00/6.0 | 3406 | 1016 | 93 | Standard (S1) | 552/805 | 700 | 51500 | 245B |
37.00R57 | ★★ | TL | 27.00/6.0 | 3406 | 1016 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 666/971 | 700 | 51500 | 245B |
46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 139.8 | 45.4 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 514/750 | 102 | 139000 | 252B |
46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3551 | 1154 | 93 | Standard (S1) | 617/900 | 700 | 63000 | 252B |
46/90R57 | ★★ | TL | 32.00/6.0 | 3551 | 1154 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 737/1075 | 700 | 63000 | 252B |
اتصل بممثل MAXAM