MS708 HALF TRAC
إطارات الطرق الوعرة (OTR) المصمتة (الصلبة)
إطار محمل OTR صلب ممتاز ذو 3 مراحل. يوفر نمط المداس ثنائي الجوانب قوة جر على الجزء الخارجي من التطبيق مع توفير الثبات من خلال المداس الناعم. مثالية لتطبيقات OTR والبناء الأكثر تطرفًا. يتم تركيبه على حواف جرافة التربة القياسية متعددة القطع.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
يوفر نمط المداس ثنائي الجوانب قوة جر على الجزء الخارجي من التطبيق مع توفير الثبات من خلال المداس الناعم 3 مراحل، هيكل مطاطي 100% - مركب مداس فائق القطع ومقاوم للاهتراء - مركب وسادة مركزي مقاوم للحرارة - مركب قاعدة مطاطية نقية حلقات خرزية سداسية داخلية تمنع انزلاق العجلة هيكل متين لا يحتاج إلى صيانة - لا توجد شقق بسبب الثقوب أو تلف الجدران الجانبية - لا توجد فحوصات روتينية لضغط الهواء
المواصفات الفنية
الحجم | مُركَّب المداس | الجدار الجانبي | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | 5 mph | 10 mph | |||||
mm | mm | mm | 10 kph | 15 kph | |||||
17.5-25 | HT | ST | 14.00 | 53.0 | 17.8 | 6.1 | 24700 | 17890 | 192A2 |
17.5-25 | HT | ST | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 11200 | 8100 | 192A2 |
17.5-25 | HT | AP | 14.00 | 53.0 | 17.8 | 6.1 | 22230 | 16100 | 188A2 |
17.5-25 | HT | AP | 14.00 | 1346 | 452 | 155 | 10090 | 7300 | 188A2 |
20.5-25 | HT | ST | 17.00 | 58.8 | 20.8 | 7.4 | 35300 | 25570 | 204A2 |
20.5-25 | HT | ST | 17.00 | 1493 | 528 | 188 | 16010 | 11600 | 204A2 |
20.5-25 | HT | AP | 17.00 | 58.8 | 20.8 | 7.4 | 30900 | 22380 | 200A2 |
20.5-25 | HT | AP | 17.00 | 1493 | 528 | 188 | 14020 | 10150 | 200A2 |
23.5-25 | HT | ST | 19.50 | 64.0 | 23.5 | 8.6 | 44100 | 31950 | 212A2 |
23.5-25 | HT | ST | 19.50 | 1625 | 597 | 218 | 20000 | 14500 | 212A2 |
23.5-25 | HT | AP | 19.50 | 64.0 | 23.5 | 8.6 | 39700 | 28760 | 208A2 |
23.5-25 | HT | AP | 19.50 | 1625 | 597 | 218 | 18000 | 13050 | 208A2 |
26.5-25 | HT | ST | 22.00 | 68.4 | 27.0 | 9.5 | 53600 | 38830 | 219A2 |
26.5-25 | HT | ST | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 24300 | 17600 | 219A2 |
26.5-25 | HT | AP | 22.00 | 68.4 | 27.0 | 9.5 | 48100 | 34840 | 215A2 |
26.5-25 | HT | AP | 22.00 | 1737 | 686 | 241 | 21800 | 15800 | 215A2 |
29.5-25 | HT | ST | 25.00 | 73.0 | 29.7 | 10.4 | 66000 | 47810 | 226A2 |
29.5-25 | HT | ST | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 30000 | 21700 | 226A2 |
29.5-25 | HT | AP | 25.00 | 73.0 | 29.7 | 10.4 | 58400 | 42305 | 222A2 |
29.5-25 | HT | AP | 25.00 | 1854 | 754 | 264 | 26500 | 19190 | 222A2 |
30/75-29 | HT | ST | 25.00/3.5 | 75.0 | 30.6 | 9.5 | 69450 | 50310 | 228A2 |
30/75-29 | HT | ST | 25.00/3.5 | 1905 | 777 | 241 | 31500 | 22820 | 228A2 |
30/75-29 | HT | AP | 25.00/3.5 | 75.0 | 30.6 | 9.5 | 61730 | 44710 | 224A2 |
30/75-29 | HT | AP | 25.00/3.5 | 1905 | 777 | 241 | 28000 | 20280 | 224A2 |
اتصل بممثل MAXAM