MS903
الجرافة الارتداديّة - الخدمات الصناعية
نمط مداسR4 مُعدَّل لجر وتعويم ممتازين في الظروف الأرضية اللينة
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
تصميم المداس مُحسَّن باستخدام مُشتتات الطين ذاتية التنظيف
Center tie bar reduces vibration during over-the-road driving
يقلل قضيب الربط المركزي من الاهتزاز أثناء القيادة على الطريق
طبقة مداس سفلية عميقة لتحسين مقاومة الثقب.
المواصفات الفنية
| الحجم | تصنيف متانة هيكل الإطار | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in. | 32nds | psi | 5 mph | 25 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | 40 kph | |||||
| 18.4-26 (480/80-26) | 12 | TL | W16L | 56.3 | 18.8 | 36 | 36 | 11000 | 8800 | 156A8 |
| 18.4-26 (480/80-26) | 12 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 250 | 5000 | 4000 | 156A8 |
| 18.4-26 (480/80-26) | 16 | TL | W16L | 56.3 | 18.8 | 36 | 45 | 13125 | 10500 | 162A8 |
| 18.4-26 (480/80-26) | 16 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 310 | 5940 | 4750 | 162A8 |
| 16.9-28 (440/80-28) | 12 | TL | W15L | 55.5 | 17.2 | 34 | 38 | 9815 | 7850 | 152A8 |
| 16.9-28 (440/80-28) | 12 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 260 | 4440 | 3550 | 152A8 |
| 16.9-28 (440/80-28) | 14 | TL | W15L | 55.5 | 17.2 | 34 | 44 | 10690 | 8550 | 155A8 |
| 16.9-28 (440/80-28) | 14 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 300 | 4840 | 3875 | 155A8 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 12 | TL | W15L | 57.5 | 17.1 | 34 | 34 | 10060 | 8050 | 153A8 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 12 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 235 | 4560 | 3650 | 153A8 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 14 | TL | W15L | 57.5 | 17.1 | 34 | 45 | 11000 | 8800 | 156A8 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 14 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 310 | 5000 | 4000 | 156A8 |
| 18.4-30 (460/85-30) | 12 | TL | W16L | 60.2 | 18.5 | 36 | 36 | 11690 | 9350 | 158A8 |
| 18.4-30 (460/85-30) | 12 | TL | W16L | 1529 | 470 | 29 | 250 | 5310 | 4250 | 158A8 |
| 18.4-30 (460/85-30) | 14 | TL | W16L | 60.2 | 18.5 | 36 | 42 | 12375 | 9900 | 160A8 |
| 18.4-30 (460/85-30) | 14 | TL | W16L | 1529 | 470.0 | 29.0 | 290 | 5625 | 4500 | 160A8 |
اتصل بممثل MAXAM






