MS910R
إطار شعاعيّ متعدد الأغراض
للاستخدام في اللوادر وجرافات التربة والتطبيقات الزراعية التي تتطلب قوة جرّ عالية.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
نمط مداس متعدد الاستخدامات وغير اتجاهي للطرق الوعرة
ملاءمة ممتازة على الطريق
هيكل شعاعي مصنوع بالكامل من الفولاذ لتحقيق أقصى قدر ممكن من المتانة والثبات والجر والراحة
تصميم خاص ذاتي التنظيف يتمتع بمشتتات للطين مُقبَّبَة
المواصفات الفنية
Application | الحجم | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | السرعة | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | mph | psi | lbs | |||||
mm | mm | mm | kph | KPa | kg | |||||
Multipurpose Radial | 335/80R18 MPT | TL | 11.00 | 38.9 | 13.1 | 23 | 68 | 51 | 4400 | 132K |
Multipurpose Radial | 335/80R18 MPT | TL | 11.00 | 989 | 334 | 19 | 110 | 350 | 2000 | 132K |
Multipurpose Radial | 335/80R20 MPT | TL | 11.00 | 41 | 13.1 | 23 | 68 | 94 | 7150 | 149K |
Multipurpose Radial | 335/80R20 MPT | TL | 11.00 | 1041 | 334 | 19 | 110 | 650 | 3250 | 149K |
Construction Applications | 335/80R18 EM | TL | 11.00 | 38.9 | 13.1 | 23 | 6 | 54 | 6400 | 145A2 |
Construction Applications | 335/80R18 EM | TL | 11.00 | 989 | 334 | 19 | 10 | 375 | 2900 | 145A2 |
Construction Applications | 365/70R18 EM | TL | 11.00 | 38 | 14.3 | 26 | 6 | 54 | 6600 | 146A2 |
Construction Applications | 365/70R18 EM | TL | 11.00 | 966 | 363 | 21 | 10 | 375 | 3000 | 146A2 |
Construction Applications | 405/70R18 EM | TL | 13.00 | 40.3 | 15.9 | 26 | 6 | 54 | 8050 | 153A2 |
Construction Applications | 405/70R18 EM | TL | 13.00 | 1023 | 405 | 21 | 10 | 375 | 3650 | 153A2 |
Construction Applications | 335/80R20 EM | TL | 11.00 | 41 | 13.1 | 23 | 6 | 54 | 6800 | 147A2 |
Construction Applications | 335/80R20 EM | TL | 11.00 | 1041 | 334 | 19 | 10 | 375 | 3075 | 147A2 |
Construction Applications | 365/80R20 EM | TL | 11.00 | 42.9 | 14.3 | 23 | 6 | 54 | 8050 | 153A2 |
Construction Applications | 365/80R20 EM | TL | 11.00 | 1089 | 363 | 19 | 10 | 375 | 3650 | 153A2 |
Construction Applications | 405/70R20 EM | TL | 13.00 | 42.4 | 16.0 | 26 | 6 | 54 | 8550 | 155A2 |
Construction Applications | 405/70R20 EM | TL | 13.00 | 1076 | 407 | 21 | 10 | 375 | 3875 | 155A2 |
Construction Applications | 405/70R24 EM | TL | 13.00 | 46.5 | 16.1 | 26 | 6 | 54 | 9350 | 158A2 |
Construction Applications | 405/70R24 EM | TL | 13.00 | 1181 | 409 | 21 | 10 | 375 | 4250 | 158A2 |
Industrial Applications | 340/80R18 IND | TL | 11.00 | 38.9 | 13.1 | 23 | 30 | 54 | 6000 | 143A8/B |
Industrial Applications | 340/80R18 IND | TL | 11.00 | 989 | 334 | 19 | 50 | 375 | 2725 | 143A8/B |
Industrial Applications | 400/70R18 IND | TL | 13.00 | 40.3 | 15.9 | 26 | 30 | 54 | 6800 | 147A8/B |
Industrial Applications | 400/70R18 IND | TL | 13.00 | 1023 | 405 | 21 | 50 | 375 | 3075 | 147A8/B |
Industrial Applications | 460/70R24 IND | TL | 14.00 | 49.2 | 18.1 | 30 | 30 | 54 | 9650 | 159A8/B |
Industrial Applications | 460/70R24 IND | TL | 14.00 | 1249 | 460 | 24 | 50 | 375 | 4375 | 159A8/B |
اتصل بممثل MAXAM