MS966
إطار من نوع Implement I3
إطار للتطبيقات الزراعية والصناعة للجر بنمط I3 لضمان التعويم والجر العاليين.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
يكفل تصميم المداس العريض للغاية أقصى قدر ممكن من التعويم
طبقة مداس سفلية عميقة وكتف مُعزَّز لتحسين مقاومة مخلفات المحاصيل
مُركَّب خاص مقاوم للقطع يُحسِّن مقاومة التآكل ويقلل من تفكك المداس
مداس عميق لضمان عُمر طويل للمداس
المواصفات الفنية
الحجم | تصنيف متانة هيكل الإطار | مؤشر الأحمال/رمز السرعة | النوع | الحافة | الحافة البديل | عَرْض القطاع (S.W.) | القُطر الكلي (O.D.) | الراديو تحت الحمل الثابت | مُحيط التدحرج | مؤشر الراديو | عُمق المداس (T.D.) | توزيع الأوزان | 75% حجم داخلي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | ||||||||
11.5/80-15.3 | 300/80-15.3 | 12 | FR 135A8/ DR 123A8 | TL | 9.00 | - | 11.6 | 34.0 | 15.4 | 101.7 | 31 | 29 | 63 | 16.6 |
11.5/80-15.3 | 300/80-15.3 | 12 | FR 135A8/ DR 123A8 | TL | 9.00 | - | 295 | 864 | 392 | 2583 | 410 | 23 | 29 | 63 |
15.0/55-17 | 380/55-17 | 14 | FR 141A8 / DR 128A8 | TL | 13.00 | - | 15.2 | 35.2 | 16.1 | 105.9 | 32 | 28 | 73 | 23.0 |
15.0/55-17 | 380/55-17 | 14 | FR 141A8 / DR 128A8 | TL | 13.00 | - | 387 | 894 | 408 | 2690 | 410 | 22 | 33 | 87 |
19.0/45-17 | 480/45-17 | 14 | FR 144A8 / DR 131A8 | TL | 16.00 | - | 18.5 | 34.1 | 15.6 | 102.8 | 32 | 31 | 90 | 25.1 |
19.0/45-17 | 480/45-17 | 14 | FR 144A8 / DR 131A8 | TL | 16.00 | - | 469 | 865 | 396 | 2610 | 410 | 25 | 41 | 95 |
12.5/80-18 | 340/80-18 | 14 | FR 145A8 / DR 132A8 | TL | 9.00 | 11.00 | 12.4 | 39.0 | 17.7 | 116.9 | 34 | 35 | 92 | 23.2 |
12.5/80-18 | 340/80-18 | 14 | FR 145A8 / DR 132A8 | TL | 9.00 | 11.00 | 316 | 991 | 450 | 2970 | 475 | 28 | 42 | 88 |
16.5L-16.1 | - | 10 | FR 138B / DR 138B | TL | 14.00 | - | 17.1 | 41.5 | 18.0 | 119.0 | 34 | 26 | 96 | 42.2 |
16.5L-16.1 | - | 10 | FR 138B / DR 138B | TL | 14.00 | - | 434 | 1054 | 458 | 3022 | 475 | 21 | 43 | 160 |
21.5L-16.1 | - | 14 | FR 152B / DR 152B | TL | 18.00 | - | 21.6 | 43.4 | 19.6 | 129.8 | 36 | 36 | 141 | 59.3 |
21.5L-16.1 | - | 14 | FR 152B / DR 152B | TL | 18.00 | - | 549 | 1102 | 499 | 3296 | 525 | 25 | 64 | 225 |
اتصل بممثل MAXAM