MS406
E4/L4
Das tiefe E4/L4-Felsstollenmuster kombiniert herausragende Traktion und hohe Verschleiß- und Schnittfestigkeit. Speziell entwickelt, um die Traktion bei Lader-Anwendungen zu maximieren und möglichst geringe Betriebskosten pro Stunde zu ermöglichen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Exzellente Traktion unter sämtlichen Offroad-Bedingungen
Breites Basisgummi für verbesserte Durchstichfestigkeit
Qualitativ hochwertige Karkasse für ausgezeichnete Rundumerneuerbarkeit
Verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung
Breite Lauffläche mit flacher Auflagefläche für maximale Stabilität und Verschleißfestigkeit
Technische Spezifikationen
| Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 64.8 | 23.6 | 66 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1645 | 601 | 52 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.3 | 26.1 | 71 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1736 | 662 | 56 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 74.9 | 29.7 | 76 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1903 | 755 | 60 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
| 29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 78.9 | 30.2 | 76 | 94 | 52000 | 76 | 33100 | 218A2/202B |
| 29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 2005 | 766 | 60 | 650 | 23600 | 525 | 15000 | 218A2/202B |
| 35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 81.3 | 34.5 | 80 | 94 | 61500 | 76 | 38600 | 224A2/207B |
| 35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 2066 | 877 | 64 | 650 | 28000 | 525 | 17500 | 224A2/207B |
| in | in | 32nds | psi | 25 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 40 kph | |||||||
| 35/65R33 | ★★★★ | TL | 28.00/3.5 | 81.3 | 35.2 | 80 | 116 | 64000 | - | - | 225A8 |
| 35/65R33 | ★★★★ | TL | 28.00/3.5 | 2066 | 893 | 64 | 800 | 29000 | - | - | 225A8 |
| 29.5R25 | ★★★★ | TL | 25.00/3.5 | 75.0 | 30.6 | 75 | 116 | 50700 | - | - | 217A8 |
| 29.5R25 | ★★★★ | TL | 25.00/3.5 | 1904 | 776 | 60 | 800 | 23000 | - | - | 217A8 |
| 29.5R29 | ★★★★ | TL | 25.00/3.5 | 78.7 | 30.0 | 76 | 116 | 53600 | - | - | 219A8 |
| 29.5R29 | ★★★★ | TL | 25.00/3.5 | 1999 | 763 | 60 | 800 | 24300 | - | - | 219A8 |
| 45/65R45 | ★★★ | TL | 36.00/4.5 | 107.6 | 45.0 | 108 | 116 | 132500 | - | - | 250A2 |
| 45/65R45 | ★★★ | TL | 36.00/4.5 | 2733 | 1143 | 85 | 800 | 60000 | - | - | 250A2 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter




