MS502
MineXtra - L5S
Für Geräte, die in Umgebungen mit stark schleißenden Materialien betrieben werden, wo der bestmögliche Schutz vor Durchstichen und Schnitten in den Reifen erforderlich ist.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Extra-tiefes L5S-Design bietet den höchsten Verschleiß- und Schnittwiderstand, verbessert die Reifenlebensdauer und senkt die Betriebskosten
Breites Basisgummi für verbesserte Durchstichfestigkeit
Verstärkte Wulst, Schulter und Seitenwand für verbesserte Schnittfestigkeit
Speziell entwickelte Mischung für Bergbau-Anwendungen für verbesserte Schnitt-und Schlagfestigkeit
Technische Spezifikationen
Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | |||||
12.00R24 | ★★ | TT | 8.50V | 50.2 | 12.3 | 71 | 120 | 15200 | 175A2 |
12.00R24 | ★★ | TT | 8.50V | 1276 | 313 | 57 | 825 | 6900 | 175A2 |
18.00R25 | ★★ | TL | 13.00/2.5 | 66.0 | 19.7 | 106 | 120 | 35300 | 204A2 |
18.00R25 | ★★ | TL | 13.00/2.5 | 1677 | 500 | 85 | 825 | 16000 | 204A2 |
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 55.4 | 17.0 | 91 | 94 | 18700 | 182A2 |
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1408 | 433 | 72 | 650 | 8500 | 182A2 |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 60.9 | 20.9 | 91 | 94 | 25400 | 193A2 |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1547 | 532 | 72 | 650 | 11500 | 193A2 |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 65.6 | 23.8 | 108 | 94 | 32000 | 201A2 |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1666 | 605 | 86 | 650 | 14500 | 201A2 |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 70.7 | 26.6 | 121 | 94 | 40800 | 209A2 |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1796 | 675 | 96 | 650 | 18500 | 209A2 |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 75.9 | 30.4 | 131 | 94 | 49400 | 216A2 |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1928 | 772 | 104 | 650 | 22400 | 216A2 |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 79.2 | 30.8 | 132 | 94 | 52000 | 218A2 |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 2011 | 783 | 105 | 650 | 23600 | 218A2 |
35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 81.5 | 35.2 | 120 | 94 | 61500 | 223A2 |
35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 2069 | 894 | 95 | 650 | 28000 | 223A2 |
18.00R25 | ★★★ | TL | 13.00/2.5 | 66.0 | 19.7 | 106 | 130 | 37500 | 206A2 |
18.00R25 | ★★★ | TL | 13.00/2.5 | 1677 | 500 | 85 | 900 | 17000 | 206A2 |
26.5R25 | ★★★ | TL | 22.00/3.0 | 70.7 | 26.6 | 121 | 116 | 46700 | 214A2 |
26.5R25 | ★★★ | TL | 22.00/3.0 | 1796 | 675 | 96 | 800 | 21200 | 214A2 |
29.5R29 | ★★★ | TL | 25.00/3.5 | 79.2 | 30.8 | 132 | 116 | 60000 | 223A2 |
29.5R29 | ★★★ | TL | 25.00/3.5 | 2011 | 783 | 105 | 800 | 27250 | 223A2 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter