MS925
LIFTEXTRA-ARBEITSBÜHNE
Verstärkte Reifen mit niedrigem Profil zur Verwendung in Arbeitsbühnen-Anwendungen mit hohen Stabilitätsanforderungen. Das traktionsstarke R4-Muster bietet eine herausragende Leistung bei sämtlichen Bodenbedingungen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Selbstreinigendes, aggressives R4-Muster mit tiefen Stollenrillen bietet herausragende Traktion und Handhabung
Quadratisches Schulterdesign und breite Auflagefläche für maximale Sicherheit und Stabilität bei Arbeitsbedingungen mit schwerer Beladung
Extra-dicke Seitenwand für herausragende Schnittfestigkeit
Technische Spezifikationen
| Größe | Ply Rating | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | |||||
| 15-625 | 16 | TL | 24.50 | 40.4 | 15.7 | 26 | 100 | 12300 | 168A2 |
| 15-625 | 16 | TL | 24.50 | 1027 | 399 | 21 | 690 | 5600 | 168A2 |
| 18-625 | 16 | TL | 24.50 | 40.5 | 17.4 | 26 | 100 | 15200 | 175A2 |
| 18-625 | 16 | TL | 24.50 | 1029 | 441 | 21 | 690 | 6900 | 175A2 |
| 315/55D20 | 12 | TL | 20.00 | 32.8 | 12.4 | 24 | 80 | 7400 | 150A2 |
| 315/55D20 | 12 | TL | 20.00 | 833 | 316 | 19 | 550 | 3350 | 150A2 |
| 355/55D625 | 14 | TL | 24.50 | 36.9 | 13.8 | 25 | 75 | 8800 | 156A2 |
| 355/55D625 | 14 | TL | 24.50 | 937 | 350 | 20 | 520 | 4000 | 156A2 |
| 385/65D22.5 | 16 | TL | 22.50 | 42.8 | 16.1 | 26 | 100 | 12300 | 168A2 |
| 385/65D22.5 | 16 | TL | 22.50 | 1087 | 410 | 21 | 690 | 5600 | 168A2 |
| 445/50D710 | 18 | TL | 28.00 | 45.6 | 17.6 | 28 | 100 | 16100 | 177A2 |
| 445/50D710 | 18 | TL | 28.00 | 1160 | 448 | 22 | 690 | 7300 | 177A2 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter

