MS963
Neuerung I1
Geripptes Ackerwagen I1-Muster für hohe Flotation und minimale Bodenstörung.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Extra-breites Laufflächendesign bietet maximale Flotation
Breites Basisgummi und verstärkte Schulter für höheren Widerstand gegen Stoppelschäden
Spezielle schnittfeste Gummimischung verbessert die Verschleißfestigkeit und verringert ein Ausbrechen des Profils
Laufflächenmischung für geringen Rollwiderstand
Technische Spezifikationen
Größe | Ply Rating | Typ | Felge | PB (Profilbreite) | GD (Gesamtdurchmesser) | Radio unter statischer Belastung | Abrollumfang | Minimaler Doppelabstand | PT (Profiltiefe) | Gewichtsverteilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | 32nds | lbs | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
6.70-15 | 6 | TL | 4.00 | 7.0 | 28.4 | 13.0 | 85 | 8.9 | 7 | 21 |
6.70-15 | 6 | TL | 4.00 | 178 | 721 | 330 | 2159 | 225 | 6 | 10 |
7.60-15 | 8 | TL | 5.50 | 7.6 | 28.9 | 13.2 | 87 | 9.9 | 8 | 26 |
7.60-15 | 8 | TL | 5.50 | 193 | 734 | 335 | 2213 | 250 | 6 | 12 |
9.5L-14 | 8 | TL | 7.00 | 9.5 | 29.4 | 13.4 | 89 | 12 | 9 | 28 |
9.5L-14 | 8 | TL | 7.00 | 241 | 747 | 340 | 2253 | 304 | 7 | 13 |
9.5L-15 | 8 | TL | 8LB | 10.5 | 30.2 | 13.8 | 91 | 12 | 9 | 31 |
9.5L-15 | 8 | TL | 8LB | 266 | 768 | 351 | 2316 | 304 | 7 | 14 |
9.5L-15 | 12 | TL | 8LB | 10.5 | 30.2 | 13.8 | 91 | 12 | 9 | 31 |
9.5L-15 | 12 | TL | 8LB | 266 | 768 | 351 | 2316 | 304 | 7 | 14 |
11L-14 | 8 | TL | 8.00 | 11.0 | 29.7 | 13.5 | 90 | 13.6 | 9 | 33 |
11L-14 | 8 | TL | 8.00 | 279 | 754 | 343 | 2296 | 345 | 7 | 15 |
11L-15 | 8 | TL | 8.00 | 10.8 | 30.2 | 13.9 | 92 | 13.6 | 9 | 35 |
11L-15 | 8 | TL | 8.00 | 274 | 767 | 354 | 2336 | 345 | 7 | 16 |
11L-15 | 12 | TL | 8.00 | 10.8 | 30.2 | 13.9 | 92 | 13.6 | 9 | 36 |
11L-15 | 12 | TL | 8.00 | 274 | 767 | 354 | 2336 | 345 | 7 | 17 |
12.5L-15 | 10 | TL | 10LB | 13.0 | 32.4 | 14.7 | 97 | 15.3 | 9 | 46 |
12.5L-15 | 10 | TL | 10LB | 331 | 822 | 374 | 2464 | 387 | 7 | 21 |
12.5L-15 | 12 | TL | 10LB | 13.0 | 32.4 | 14.7 | 97 | 15.3 | 9 | 47 |
12.5L-15 | 12 | TL | 10LB | 331 | 822 | 374 | 2464 | 387 | 7 | 22 |
12.5L-16 | 14 | TL | 10.00 | 12.5 | 33.4 | 15.2 | 100 | 15.3 | 11 | 48 |
12.5L-16 | 14 | TL | 10.00 | 318 | 848 | 386 | 2542 | 387 | 9 | 22 |
16.5L-16.1 | 10 | TL | 14.00 | 16.5 | 40.8 | 18.5 | 120 | 19.6 | 15 | 91 |
16.5L-16.1 | 10 | TL | 14.00 | 419 | 1036 | 470 | 3049 | 499 | 12 | 41 |
16.5L-16.1 | 14 | TL | 14.00 | 16.5 | 40.8 | 18.5 | 120 | 19.6 | 15 | 94 |
16.5L-16.1 | 14 | TL | 14.00 | 419 | 1036 | 470 | 3049 | 499 | 12 | 43 |
21.5L-16.1 | 10 | TL | W16C | 21.4 | 44.1 | 19.7 | 130 | 25.2 | 18 | 141 |
21.5L-16.1 | 10 | TL | W16C | 543 | 1120 | 500 | 3296 | 639 | 14 | 64 |
21.5L-16.1 | 14 | TL | W16C | 21.4 | 44.1 | 19.7 | 130 | 25.2 | 18 | 144 |
21.5L-16.1 | 14 | TL | W16C | 543 | 1120 | 500 | 3296 | 639 | 14 | 65 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter