MSV01 PRO
Autobahndienst
Für Krane, die im Autobahnbau und Offroad-Anwendungen betrieben werden.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Geschwindigkeitsindex F (80 km/h/50 mph)
Geringe Fahrgeräusche und verringerte Vibrationen für gesteigerten Fahrerkomfort
Exzellente Stabilität und Ansprechverhalten bei hohen Geschwindigkeiten
Tiefe Profilrillen und traktionsreiches Stollenmuster verbessern den Halt bei nassen Bedingungen und die Leistung im Offroad-Einsatz
Technische Spezifikationen
Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 50 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 80 kph | |||||
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 15.1 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 383 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TT | 10.00 W | 53.5 | 14.8 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TT | 10.00 W | 1360 | 375 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter