MS330
Valor E3/L3
Con un diseño E3/L3 mejorado, el MS330 ofrece mayor profundidad de la banda de rodadura, tracción agresiva y mejor refrigeración para aplicaciones en maquinaria de movimiento de tierras y cargadoras de ruedas. El MS330 es un neumático OTR económico que ofrece las mismas excelentes propiedades de resistencia a un precio excepcional.
Póngase en contacto con un representante de MAXAM Todaysia
Características y Beneficios
Diseño mejorado de los tacos para una mejor tracción y refrigeración
Carcasa robusta de 2 estrellas en todos los tamaños de la serie 80
Barra protectora para proteger los flancos de impactos y daños.
Compuesto de la banda de rodadura resistente a cortes y desgaste
Especificaciones Técnicas
| Tamaño | Ratio | Tipo | Llanta | O.D. (diámetro general) | S.W. (ancho de la sección) | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Presión de hinchado | Capacidad de carga superior | Presión de hinchado | Capacidad de carga superior | Inflado de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 53.8 | 14.8 | 32 | 80 | 15200 | 69 | 9100 | 175A2/157B |
| 14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 1367 | 376 | 25 | 550 | 6900 | 470 | 4125 | 175A2/157B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 50.3 | 15.5 | 29 | 94 | 15700 | 76 | 9900 | 176A2/160B |
| 15.5R25 | ★★ | TL | 12.00/1.3 | 1278 | 394 | 23 | 650 | 7100 | 525 | 4500 | 176A2/160B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 53.1 | 17.6 | 31 | 94 | 18700 | 76 | 12000 | 182A2/167B |
| 17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1349 | 445 | 25 | 650 | 8500 | 525 | 5450 | 182A2/167B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.8 | 20.5 | 34 | 94 | 25400 | 76 | 16100 | 193A2/177B |
| 20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1494 | 521 | 27 | 650 | 11500 | 525 | 7300 | 193A2/177B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 63.7 | 23.5 | 38 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
| 23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1618 | 597 | 30 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.9 | 26.5 | 43 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
| 26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 34 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 73.8 | 29.5 | 53 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
| 29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1875 | 749 | 42 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
Contacte con un representante de MAXAM





