AGRIXTRA 85
MS951R – R1W Pneu à entraînement radial
Profil à barrettes à 45 degrés, de haute qualité, offre une excellente traction et minimise les vibrations lors de la conduite sur route. La pression faible et l’empreinte large réduisent le compactage du sol.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Construction à structure radiale
Bande de roulement autonettoyante
Bande de roulement large pour une performance maximale sur le terrain
Basse pression pour un minimum de perturbation du sol
Composés de caoutchouc de première qualité qui réduisent les craquelures dues à l’ozone et aux intempéries
Spécifications Techniques
Taille | Indice de charge/Symbole Vitesse | Type | Jante | Autre jante | S.W. (largeur de section) | O.D. (diamètre global) | Rayon chargé statiquement | Circonférence de roulement | Indice de circonférence de roulement | T.D. (profondeur de bande de roulement) | Répartition du poids | 75% du volume interne | Nombre de pattes | Surface de contact totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | ||||||||
280/85R20 | 11.2R20 | 112A8/B | TL | W10 | W9, DW10 | 11.5 | 38.5 | 17.2 | 115.4 | 34 | 53 | 84 | 17.7 | 17x2 | 116 |
280/85R20 | 11.2R20 | 112A8/B | TL | W10 | W9, DW10 | 293 | 977 | 436 | 2931 | 475 | 42 | 38 | 67 | 17x2 | 749 |
250/85R24 | 9.5R24 | 109A8/B | TL | W8 | W7, W9 | 9.9 | 40.8 | 18.5 | 121.9 | 35 | 48 | 86 | 14.8 | 19 x 2 | 109 |
250/85R24 | 9.5R24 | 109A8/B | TL | W8 | W7, W9 | 251 | 1035 | 471 | 3095 | 500 | 38 | 39 | 56 | 19 x 2 | 701 |
280/85R24 | 11.2R24 | 115A8/B | TL | W10 | W9 | 11.5 | 42.8 | 19.3 | 127.9 | 36 | 50 | 99 | 20.6 | 19 x 2 | 128 |
280/85R24 | 11.2R24 | 115A8/B | TL | W10 | W9 | 292 | 1086 | 491 | 3247 | 525 | 40 | 45 | 78 | 19 x 2 | 827 |
320/85R24 | 12.4R24 | 122A8/B | TL | W11 | W10 | 13.0 | 45.4 | 20.4 | 135.9 | 37 | 52 | 121 | 28.8 | 19 x 2 | 158 |
320/85R24 | 12.4R24 | 122A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1154 | 517 | 3450 | 550 | 41 | 55 | 109 | 19 x 2 | 1021 |
340/85R24 | 13.6R24 | 125A8/B | TL | W12 | W11 | 13.9 | 46.8 | 20.9 | 139.9 | 37 | 53 | 135 | 33.8 | 19 x 2 | 174 |
340/85R24 | 13.6R24 | 125A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1188 | 530 | 3552 | 575 | 42 | 61 | 128 | 19 x 2 | 1123 |
380/85R24 | 14.9R24 | 131A8/B | TL | W13 | W12 | 15.4 | 49.5 | 21.9 | 147.9 | 39 | 54 | 168 | 44.6 | 19 x 2 | 206 |
380/85R24 | 14.9R24 | 131A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1256 | 557 | 3755 | 600 | 43 | 76 | 169 | 19 x 2 | 1328 |
420/85R24 | 16.9R24 | 137A8/B | TL | W15L | W14L DW14L | 17.2 | 52.1 | 23.0 | 155.9 | 40 | 58 | 203 | 58.1 | 20 x 2 | 243 |
420/85R24 | 16.9R24 | 137A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1324 | 583 | 3959 | 625 | 46 | 92 | 220 | 20 x 2 | 1566 |
280/85R28 | 11.2R28 | 118A8/B | TL | W10 | W9 | 11.5 | 46.7 | 21.3 | 139.7 | 37 | 50 | 114 | 23.2 | 19 x 2 | 139 |
280/85R28 | 11.2R28 | 118A8/B | TL | W10 | W9 | 292 | 1187 | 541 | 3549 | 575 | 40 | 52 | 88 | 19 x 2 | 899 |
320/85R28 | 12.4R28 | 124A8/B | TL | W11 | W10 | 13.0 | 49.4 | 22.4 | 147.7 | 39 | 52 | 134 | 32.2 | 19 x 2 | 169 |
320/85R28 | 12.4R28 | 124A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1255 | 568 | 3752 | 600 | 41 | 61 | 122 | 19 x 2 | 1089 |
340/85R28 | 13.6R28 | 127A8/B | TL | W12 | W11 | 13.9 | 50.8 | 22.9 | 151.8 | 39 | 53 | 150 | 38.0 | 20 x 2 | 185 |
340/85R28 | 13.6R28 | 127A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1289 | 581 | 3854 | 625 | 42 | 68 | 144 | 20 x 2 | 1191 |
380/85R28 | 14.9R28 | 133A8/B | TL | W13 | W12 | 15.4 | 53.4 | 23.9 | 159.8 | 40 | 54 | 187 | 49.9 | 20 x 2 | 217 |
380/85R28 | 14.9R28 | 133A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1357 | 607 | 4057 | 650 | 43 | 85 | 189 | 20 x 2 | 1403 |
420/85R28 | 16.9R28 | 139A8/B | TL | W15L | W14L DW14L | 17.2 | 56.1 | 25.0 | 167.8 | 41 | 58 | 221 | 64.7 | 20 x 2 | 256 |
420/85R28 | 16.9R28 | 139A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1425 | 634 | 4261 | 675 | 46 | 100 | 245 | 20 x 2 | 1654 |
380/85R30 | 14.9R30 | 135A8/B | TL | W13 | W12 | 15.4 | 55.4 | 24.9 | 165.8 | 41 | 54 | 201 | 52.5 | 20 x 2 | 230 |
380/85R30 | 14.9R30 | 135A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1408 | 633 | 4210 | 675 | 43 | 91 | 199 | 20 x 2 | 1484 |
420/85R30 | 16.9R30 | 140A8/B | TL | W15L | W14L DW14L | 17.2 | 58.1 | 25.9 | 173.8 | 42 | 63 | 238 | 67.1 | 20 x 2 | 264 |
420/85R30 | 16.9R30 | 140A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1476 | 659 | 4413 | 700 | 50 | 108 | 254 | 20 x 2 | 1702 |
460/85R30 | 18.4R30 | 145A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 18.7 | 60.8 | 27.0 | 181.8 | 42 | 64 | 276 | 83.7 | 20 x 2 | 306 |
460/85R30 | 18.4R30 | 145A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 475 | 1544 | 686 | 4617 | 725 | 51 | 125 | 317 | 20 x 2 | 1974 |
320/85R32 | 12.4R32 | 126A8/B | TL | W11 | W9 W10 | 13.0 | 53.4 | 23.4 | 159.7 | 40 | 52 | 154 | 35.9 | 20 x 2 | 179 |
320/85R32 | 12.4R32 | 126A8/B | TL | W11 | W9 W10 | 329 | 1357 | 619 | 4057 | 650 | 41 | 70 | 136 | 20 x 2 | 1157 |
380/85R34 | 14.9R34 | 146A8/B | TL | W12 | W13 | 15.0 | 59.5 | 23.4 | 159.7 | 42 | 54 | 238 | 56.2 | 20 x 2 | 237 |
380/85R34 | 14.9R34 | 146A8/B | TL | W12 | W13 | 380 | 1510 | 684 | 4515 | 750 | 43 | 108 | 213 | 20 x 2 | 1532 |
420/85R34 | 16.9R34 | 142A8/B | TL | W15L | W14L DW14L | 17.2 | 62.1 | 28.0 | 185.8 | 43 | 63 | 260 | 73.7 | 20 x 2 | 280 |
420/85R34 | 16.9R34 | 142A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1578 | 710 | 4718 | 750 | 50 | 118 | 279 | 20 x 2 | 1804 |
460/85R34 | 18.4R34 | 147A8/B | TL | W16L | W15L DW15L | 18.7 | 64.8 | 29.0 | 193.8 | 44 | 64 | 298 | 91.9 | 20 x 2 | 325 |
460/85R34 | 18.4R34 | 147A8/B | TL | W16L | DW16L | 475 | 1646 | 737 | 4922 | 775 | 51 | 135 | 348 | 20 x 2 | 2094 |
320/85R36 | 12.4R36 | 128A8/B | TL | W11 | W10 | 13.0 | 57.4 | 26.3 | 171.6 | 41 | 52 | 163 | 39.6 | 20 x 2 | 190 |
320/85R36 | 12.4R36 | 128A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1458 | 669 | 4359 | 700 | 41 | 74 | 150 | 20 x 2 | 1225 |
340/85R36 | 13.6R36 | 132A8/B | TL | W12 | W11 | 13.9 | 58.8 | 26.9 | 175.7 | 42 | 58 | 192 | 45.4 | 21 x 2 | 211 |
340/85R36 | 13.6R36 | 132A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1492 | 682 | 4461 | 725 | 46 | 87 | 172 | 21 x 2 | 1362 |
340/85R38 | 13.6R38 | 133A8/B | TL | W12 | W11 | 13.9 | 60.8 | 27.9 | 181.7 | 42 | 58 | 198 | 47.5 | 21 x 2 | 217 |
340/85R38 | 13.6R38 | 133A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1543 | 708 | 4614 | 750 | 46 | 90 | 180 | 21 x 2 | 1403 |
380/80R38 | 14.9R38 | 142A8/B | TL | W12 | W11 W13 | 15.0 | 61.9 | 23.4 | 159.7 | 43 | 57 | 234 | 57.3 | 20 x 2 | 210 |
380/80R38 | 14.9R38 | 142A8/B | TL | W12 | W11 W13 | 380 | 1573 | 720 | 4703 | 750 | 45 | 106 | 217.0 | 20 x 2 | 1353 |
420/85R38 | 16.9R38 | 144A8/B | TL | W15L | W14L DW14L | 17.2 | 66.1 | 30.0 | 197.7 | 44 | 63 | 280 | 80.3 | 21 x 2 | 295 |
420/85R38 | 16.9R38 | 144A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1679 | 761 | 5020 | 800 | 50 | 127 | 304 | 21 x 2 | 1906 |
460/85R38 | 18.4R38 | 149A8/B | TL | W16L | W15L DW15L | 18.7 | 68.8 | 31.0 | 205.7 | 45 | 64 | 324 | 99.8 | 21 x 2 | 343 |
460/85R38 | 18.4R38 | 149A8/B | TL | W16L | DW16L | 475 | 1747 | 788 | 5224 | 825 | 51 | 147 | 378 | 21 x 2 | 2213 |
520/85R38 | 20.8R38 | 155A8/B | TL | DW18L | W16L DW16L | 21.1 | 72.8 | 32.6 | 217.7 | 46 | 67 | 404 | 134.9 | 21 x 2 | 409 |
520/85R38 | 20.8R38 | 155A8/B | TL | DW18L | W18L | 536 | 1849 | 827 | 5529 | 875 | 53 | 183 | 511 | 21 x 2 | 2638 |
460/85R42 | 18.4R42 | 156A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 18.7 | 72.7 | 33.0 | 217.4 | 46 | 64 | 399 | 107.4 | 21 x 2 | 422 |
460/85R42 | 18.4R42 | 156A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 475 | 1846 | 837 | 5520 | 875 | 51 | 181 | 407 | 21 x 2 | 2723 |
480/80R42 | 18.4R42 | 151A8/B | TL | W16A | W16L DW16L | 19.3 | 72.8 | 33.0 | 217.7 | 46 | 64 | 373 | 111.4 | 21 x 2 | 364 |
480/80R42 | 18.4R42 | 151A8/B | TL | W16A | W16L DW16L | 489 | 1849 | 838 | 5529 | 875 | 51 | 169 | 422.0 | 21 x 2 | 2349 |
520/85R42 | 20.8R42 | 167D/170A8 | TL | DW18L | W16L DW16L | 76.8 | 34.6 | 229.7 | 47 | 66.8 | 485 | 145.7 | 22 x 2 | 370 | |
520/85R42 | 20.8R42 | 167D/170A8 | TL | DW18L | W18L | 1951 | 878 | 5833 | 925 | 53 | 220 | 552 | 22 x 2 | 2385 | |
480/80R46 | 18.4R46 | 158A8/B | TL | W16A | W16L DW16L | 19.3 | 76.2 | 34.8 | 228.0 | 47 | 64 | 417 | 117.2 | 21 x 2 | 336 |
480/80R46 | 18.4R46 | 158A8/B | TL | W16A | DD16L | 489 | 1936 | 884 | 5789 | 925 | 51 | 189 | 444.0 | 21 x 2 | 2170 |
520/85R46 | 20.8R46 | 158A8/B | TL | W16A | W18L DW18L | 20.3 | 80.8 | 36.6 | 241.6 | 48 | 69 | 496 | 149.2 | 22 x 2 | 449 |
520/85R46 | 20.8R46 | 158A8/B | TL | W16A | DD18L | 516 | 2052 | 929 | 6135 | 975 | 55 | 225 | 565.0 | 22 x 2 | 2894 |
480/80R50 | 18.4R50 | 176A8/B | TL | DW16L | W16L DW15L | 19.8 | 80.4 | 37.5 | 240.0 | 48.0 | 66 | 549 | 124.9 | 22 x 2 | 358 |
480/80R50 | 18.4R50 | 176A8/B | TL | DW16L | W15L | 503 | 2043 | 952 | 6094 | 975 | 52 | 249 | 473 | 22 x 2 | 2309 |
480/95R50 | 164D/167A8 | TL | W15L | W16L | 18.9 | 85.9 | 39.0 | 256.9 | 49.0 | 67 | 494 | 155.2 | 28 x 2 | 396 | |
480/95R50 | 164D/167A8 | TL | W15L | W16L | 479 | 2182 | 991 | 6524 | 1075 | 53 | 224 | 588 | 28 x 2 | 2553 | |
VF380/80R38 CFO | 167D | TL | W12 | DW12 | 14.8 | 62.2 | 28.3 | 187.0 | 43 | 58 | 284 | 53.6 | 24 x 2 | 269 | |
VF380/80R38 CFO | 167D | TL | W12 | DW12 | 377 | 1579 | 720 | 4750 | 750 | 46 | 129 | 203 | 24 x 2 | 1734 | |
VF380/95R38 | 154A8 | TL | W12 | 14.8 | 66.5 | 29.7 | 198.7 | 44 | 58 | 276 | 67.6 | 24 x 2 | 329 | ||
VF380/95R38 | 154A8 | TL | W12 | 377 | 1689 | 755 | 5047 | 800 | 46 | 125 | 256 | 24 x 2 | 2120 | ||
VF420/85R34 CFO | 159D | TL | DW15L | 17.3 | 62.2 | 27.6 | 186.4 | 43 | 60 | 284 | 72.6 | 21 x 2 | 320 | ||
VF420/85R34 CFO | 159D | TL | DW15L | 440 | 1579 | 701 | 4735 | 750 | 48 | 129 | 275 | 21 x 2 | 2064 | ||
VF520/85R42 CFO | 180D | TL | DW18L | W18L | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 558 | 135.3 | 22 x 2 | 506.2 | |
VF520/85R42 CFO | 180D | TL | DW18L | W18L | 540 | 1951 | 877 | 5857 | 925 | 54 | 253 | 512 | 22 x 2 | 3266 | |
VF580/85R42 CFO | 183D | TL | DW18L | DW20B DW21B | 22.6 | 80.0 | 35.2 | 241.8 | 48 | 68 | 686 | 167.6 | 22 x 2 | 596 | |
VF580/85R42 CFO | 183D | TL | DW18L | DW20B DW21B | 575 | 2031 | 894 | 6142 | 975 | 54 | 311 | 635 | 22 x 2 | 3846 | |
VF480/80R46 CFO | 177D | TL | DW16L | DW15L | 19.1 | 76.2 | 35.0 | 230.0 | 47 | 52 | 472 | 113.3 | 30 x 2 | 400 | |
VF480/80R46 CFO | 177D | TL | DW16L | DW15L | 486 | 1936 | 890 | 5843 | 925 | 41 | 214 | 429 | 30 x 2 | 2583 | |
VF480/80R50 CFO | 185D | TL | DW16L | DW15L | 19.0 | 80.3 | 37.2 | 241.9 | 48 | 62 | 529 | 117.5 | 30 x 2 | 448 | |
VF480/80R50 CFO | 185D | TL | DW16L | DW15L | 483 | 2039 | 944 | 6143 | 975 | 49 | 240 | 445 | 30 x 2 | 2890 | |
VF480/95R50 | 170D | TL | DW16 | DW15 | 19.8 | 85.9 | 38.7 | 254.5 | 49.0 | 67 | 534 | 156.7 | 28 x 2 | 586 | |
VF480/95R50 | 170D | TL | DW16 | DW15 | 502 | 2182 | 984 | 6464 | 1075 | 53 | 242 | 593 | 28 x 2 | 3782 |
Contactez un représentant MAXAM