MS915
Niveleuse – Machine télescopique
Motif de traction profond, non directionnel pour les machines télescopiques et les niveleuses
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Excellente traction dans toutes les conditions hors route
Sous-bande de roulement épaisse pour une meilleure résistance à la perforation
Composé de la bande de roulement résistant à l’usure et aux coupures
Profil d’empreinte large et plat pour une stabilité et une résistance à l’usure maximales
Motif net-brut amélioré pour une meilleure durée de vie de la bande de roulement
Spécifications Techniques
Taille | Nombre de plis | Type | Jante | Autre jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur de bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in. | 32nds | psi | 5 mph | psi | 25 mph | ||||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 40 kph | ||||||
13.00-24 | 12 | TL | 10.00VA | 8.00TG | 50.3 | 13.1 | 31 | 65 | 12300 | 44 | 6000 | 168A2 / 143A8 |
13.00-24 | 12 | TL | 10.00VA | 8.00TG | 1278 | 333 | 25 | 450 | 5600 | 300 | 2725 | 168A2 / 143A8 |
13.00-24 | 16 | TL | 10.00VA | - | 50.3 | 13.1 | 31 | 87 | 14300 | 58 | 7150 | 173A2 / 149A8 |
13.00-24 | 16 | TL | 10.00VA | - | 1278 | 333 | 25 | 600 | 6500 | 400 | 3250 | 173A2 / 149A8 |
14.00-24 | 12 | TL | 10.00VA | 8.00TG | 53.1 | 14.3 | 34 | 62 | 13900 | 36 | 6800 | 172A2 / 147A8 |
14.00-24 | 12 | TL | 10.00VA | 8.00TG | 1349 | 363 | 27 | 425 | 6300 | 250 | 3075 | 172A2 / 147A8 |
14.00-24 | 16 | TL | 10.00VA | - | 53.1 | 14.3 | 34 | 80 | 16100 | 51 | 8050 | 177A2 / 153A8 |
14.00-24 | 16 | TL | 10.00VA | - | 1349 | 363 | 27 | 550 | 7300 | 350 | 3650 | 177A2 / 153A8 |
Contactez un représentant MAXAM