MSV01 PRO
Service routier
Pour les grues utilisées sur les autoroutes et dans des applications tout-terrain
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Vitesse nominale F (50mph/80km/h)
Faible bruit de roulement et vibrations réduites pour un meilleur confort de l’opérateur
Excellente stabilité et maniabilité à vitesse élevée
Rainures profondes de la bande de roulement et motif des crampons de traction qui améliorent l’adhérence sur sol mouillé et les performances hors route
Spécifications Techniques
| Taille | Notation | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur de bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 50 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 80 kph | |||||
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 15.1 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 383 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 53.5 | 14.8 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 1360 | 375 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 58.6 | 17.5 | 34 | 130 | 14800 | 174F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 1489 | 445 | 27 | 900 | 6700 | 174F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.3 | 20.6 | 40 | 102 | 16100 | 177F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 1482 | 530 | 31 | 700 | 7300 | 177F |
Contactez un représentant MAXAM

