AGRIXTRA H
MS951R - Pneu radial de tração R1W
Pneus R1W de grande volume concebidos especificamente para máquinas de colheita. O perfil do ressalto premium de 45° proporciona excelente tração e minimiza a vibração na estrada. A baixa pressão e a pegada larga reduzem a compactação do solo.
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
Construção de pneus radiais
Design do piso com auto-limpeza
Piso largo para desempenho maximizado no campo
Baixa pressão para perturbação mínima do solo
Compostos de borracha premium que reduzem as fissuras provocadas pelo ozono e pelo desgaste
Especificações Técnicas
| Tamanho | Tamanho alternativo | Índice de carga/Símbolo de velocidade | Tipo | Jante | Jante alternativo | L.S. (largura da secção) | D.T. (diâmetro total) | Rádio sob carga estática | Perímetro de rolamento | Índice de rádio | P.P. (profundidade do piso) | Distribuição do peso | 75% do seu volume interno | Número de pinos | Número de talões de pneu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | ||||||||
| 1000/50R25 | - | 172D | TL | 36.0 TH | 41.7 | 66.4 | 28.6 | 198.4 | 44 | 72 | 807 | 263.5 | 20 x 2 | 499 | |
| 1000/50R25 | - | 172D | TL | 36.0 TH | 1059 | 1685 | 727 | 5038 | 800 | 57 | 366 | 998 | 20 x 2 | 3217 | |
| 620/75R26 | 23.1R26 | 166A8/B | TL | DW20B | 24.8 | 62.5 | 27.3 | 187.2 | 43 | 66 | 501 | 124.6 | 18 x 2 | 360 | |
| 620/75R26 | 23.1R26 | 166A8/B | TL | DW20B | 629 | 1588 | 693 | 4754 | 750 | 52 | 227 | 472 | 18 x 2 | 2320 | |
| 750/50R26 | - | 157D | TL | DW25B | DW23B | 29.8 | 55.5 | 24.5 | 166 | 41 | 50 | 346 | 120.9 | 17 x 2 | 326 |
| 750/50R26 | - | 157D | TL | DW25B | DW23B | 756 | 1410 | 623 | 4216 | 675 | 40 | 157 | 458 | 17 x 2 | 2106 |
| 750/65R26 | 28LR26 | 166D | TL | DW25B | DW23B | 30.1 | 64.4 | 28.0 | 192.6 | 44 | 71 | 598 | 172.4 | 20 x 2 | 419 |
| 750/65R26 | 28LR26 | 166D | TL | DW25B | DW23B | 764 | 1636 | 711 | 4892 | 775 | 56 | 271 | 653 | 20 x 2 | 2706 |
| 620/75R30 | 23.1R30 | 168D | TL | DW20B | 25.2 | 66.8 | 30.3 | 187.2 | 44 | 74 | 478 | 147.6 | 20 x 2 | 433 | |
| 620/75R30 | 23.1R30 | 168D | TL | DW20B | 641 | 1696 | 770 | 4754 | 800 | 59 | 217 | 559 | 20 x 2 | 2791 | |
| 650/75R32 | 24.5R32 | 172D | TL | DW21B | DW20B, DW23B | 25.8 | 70.4 | 31.0 | 210.6 | 45 | 73 | 593 | 168.2 | 21 x 2 | 427 |
| 650/75R32 | 24.5R32 | 172D | TL | DW21B | DW20B, DW23B | 655 | 1789 | 787 | 5349 | 875 | 58 | 269 | 637 | 21 x 2 | 2757 |
| 800/65R32 | 30.5LR32 | 178D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 30.3 | 73.0 | 32.0 | 218.1 | 46 | 73 | 761 | 219.1 | 21 x 2 | 509 |
| 800/65R32 | 30.5LR32 | 178D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 770 | 1853 | 812 | 5540 | 875 | 58 | 345 | 830 | 21 x 2 | 3283 |
| 800/70R32 | - | 181D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 32.3 | 76.3 | 34.8 | 229.1 | 47 | 74 | 798 | 254.5 | 21 x 2 | 647 |
| 800/70R32 | - | 181D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 820 | 1937 | 884 | 5817 | 900 | 59 | 362 | 964 | 21 x 2 | 4173 |
| 900/60R32 | 35.5LR32 | 181D | TL | DW27B | DW28B, DW30B | 33.5 | 74.5 | 32.6 | 222.9 | 47 | 72 | 871 | 257.9 | 21 x 2 | 560 |
| 900/60R32 | 35.5LR32 | 181D | TL | DW27B | DW28B, DW30B | 850 | 1893 | 828 | 5660 | 925 | 57 | 395 | 977 | 21 x 2 | 3611 |
| 1050/50R32 | - | 184D | TL | 36.00VA | DW36B | 41.7 | 73.5 | 32.1 | 219.3 | 46 | 59 | 959 | 318.1 | 20 x 2 | 611 |
| 1050/50R32 | - | 184D | TL | 36.00VA | DW36B | 1059 | 1863 | 816 | 5570 | 875 | 47 | 435 | 1205 | 20 x 2 | 3939 |
| 1250/50R32 | - | 194A8/B | TL | DH44 | DW44B, DH44H, DH44B | 49.8 | 81.1 | 36.5 | 242.4 | 47 | 72 | 1237 | 474.1 | 20 x 2 | 997 |
| 1250/50R32 | - | 194A8/B | TL | DH44 | DW44B, DH44H, DH44B | 1264 | 2059 | 926 | 6156 | 975 | 57 | 561 | 1796 | 20 x 2 | 6433 |
| 710/75R34 | - | 178D | TL | DW23B | MW23B | 28.3 | 76.1 | 36.4 | 228.9 | 47 | 74 | 677 | 205.8 | 20 x 2 | 582.3 |
| 710/75R34 | - | 178D | TL | DW23B | MW23B | 719 | 1933 | 925 | 5813 | 900 | 59 | 307 | 779 | 20 x 2 | 3757 |
| VF520/80R26 | - | 168D | TL | W16L | 20.4 | 58.4 | 24.9 | 173.9 | 42 | 63 | 332 | 85 | 412 | ||
| VF520/80R26 | - | 168D | TL | W16L | 517 | 1484 | 631 | 4416 | 700 | 50 | 150.6 | 320 | 2655 | ||
| VF500/85R24 | - | 163A8 | TL | W16L | DW18L | 20.9 | 57.6 | 25.2 | 169.9 | 41 | 49 | 284 | 89.8 | 20 x 2 | 403.5 |
| VF500/85R24 | - | 163A8 | TL | W16L | DW18L | 532 | 1463 | 639 | 4314 | 700 | 39 | 129 | 340 | 20 x 2 | 2603 |
| VF1000/50R25 CFO | - | 190D | TL | 36.0 TH | 40.6 | 64.4 | 58 | 785.0 | 18 x 2 | ||||||
| VF1000/50R25 CFO | - | 190D | TL | 36.0 TH | 1030 | 1635 | 46 | 356 | 18 x 2 | ||||||
| VF750/50R26 CFO | - | 174D | TL | DW25B | 29.7 | 55.5 | 50 | 454 | 17 x 2 | ||||||
| VF750/50R26 CFO | - | 174D | TL | DW25B | 754 | 1410 | 40 | 206 | 17 x 2 | ||||||
| VF750/65R26 CFO | - | 180D | TL | DW25A | 28.7 | 64.9 | 28.3 | 194.9 | 44 | 68 | 566 | 167.7 | 18 x 2 | 595.2 | |
| VF750/65R26 CFO | - | 180D | TL | DW25A | 729 | 1649 | 718 | 4950 | 775 | 54 | 247 | 635 | 18 x 2 | 3289 | |
| VF620/70R26 CFO | - | 173D | TL | DW25A | 24.9 | 60.3 | 24.9 | 179.1 | 42 | 53 | 392 | 115.2 | 17 x 2 | 509.8 | |
| VF620/70R26 CFO | - | 173D | TL | DW25A | 633 | 1531 | 633 | 4550 | 725 | 42 | 178 | 436 | 17 x 2 | 3289 | |
| VF520/80R26 CFO | - | 168D | TL | DW18L | DW16L | 21.0 | 58.1 | 25.7 | 176.0 | 41 | 52 | 333 | 84.8 | 17 x 2 | 386.0 |
| VF520/80R26 CFO | - | 168D | TL | DW18L | DW16L | 534 | 1477 | 654 | 4471 | 700 | 41 | 151 | 321 | 17 x 2 | 2490 |
| VF1050/50R32 CFO | - | 198D | TL | 36.00VA | 41.7 | 73.3 | 59 | 948.0 | 20 x 2 | ||||||
| VF1050/50R32 CFO | - | 198D | TL | 36.00VA | 1064 | 1858 | 47 | 430 | 20 x 2 | ||||||
| VF1000/65R32 CFO | - | 200D | TL | DW36 | 41.0 | 83.2 | 82 | 1155.0 | 17 x 2 | ||||||
| VF1000/65R32 CFO | - | 200D | TL | DW36 | 1042 | 2112 | 65 | 524 | 17 x 2 |
Entre em contacto com um representante da MAXAM





