MS906R
Minicarregador Radial
Construção de pneu radial para aplicações de minicarregadores, fornecendo maior pegada, melhor estabilidade e maior tração do que a construção diagonal. Padrão de piso R4 agressivo para aplicações que exigem elevada tração
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
A construção radial totalmente em aço proporciona um desempenho superior à construção diagonal
As correias de aço protegem contra furos
Design do piso largo para maior flutuação
Composto resistente a desgaste e a cortes
Talão e flanco reforçados para excelente estabilidade
Especificações Técnicas
alt. | Tipo | Jante | D.T. (diâmetro total) | L.S. (largura da secção) | P.P. (profundidade do piso) | Velocidade | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | mph | psi | lbs | ||||
mm | mm | mm | kph | KPa | kg | ||||
31x15.50R15 | TL | 13LB | 31.0 | 15.1 | 30 | 5 | 45 | 4400 | 132A2 |
31x15.50R15 | TL | 13LB | 787 | 384 | 23 | 10 | 310 | 2000 | 132A2 |
10R16.5 | TL | 8.25 | 30.6 | 10.3 | 25 | 5 | 75 | 4680 | 134A2 |
10R16.5 | TL | 8.25 | 778 | 261 | 20 | 10 | 520 | 2120 | 134A2 |
12R16.5 | TL | 9.75 | 32.9 | 11.9 | 30 | 5 | 80 | 6400 | 145A2 |
12R16.5 | TL | 9.75 | 835 | 301 | 23 | 10 | 550 | 2900 | 145A2 |
14R17.5 | TL | 10.50 | 36.4 | 13.8 | 34 | 5 | 80 | 8550 | 155A2 |
14R17.5 | TL | 10.50 | 925 | 350 | 27 | 10 | 550 | 3875 | 155A2 |
15R19.5 | TL | 11.75 | 40.1 | 15.3 | 33 | 5 | 70 | 10200 | 161A2 |
15R19.5 | TL | 11.75 | 1019 | 389 | 26 | 10 | 480 | 4625 | 161A2 |
Entre em contacto com um representante da MAXAM