MS401+
E4
يوفر تصميم المداس ذي التجاويف العميقة قوة جرّ ممتازة في أعمال الشاحنات القلابة الصلبة. غلاف مُحسَّن وعُمق مداس متزايد وحجم مُحسَّن لشاحنات التعدين وقطع الأشجار ذات الأحمال العالية والتركيب المزدوج.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في جميع ظروف الطرق الوعرة
توفر مضخات نافورية للحصى أقصى حماية من محاصرة الأحجار
شفة وكتف وجدار جانبي كلها مُقواة لضمان مقاومة أعلى للقطع
طبقة مداس سفلية مقاومة للحرارة تُقلل درجة حرارة الإطار
يسمح الغلاف الخارجيّ المُعزز بسعة تحميلية أعلى
المواصفات الفنية
الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | مُركَّب المداس | TMPH/TKPH | ضغط الانتفاخ | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | psi | 30 mph | ||||||
mm | mm | mm | KPa | KPa | 50 kph | ||||||
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 107.0 | 28.9 | 102 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 240/350 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 107.0 | 28.9 | 102 | Cut-Resistant (S2) | 298/435 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2719 | 734 | 81 | Standard (S1) | 343/500 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2719 | 734 | 81 | Heat-Resistant (S3) | 398/580 | 700 | 27250 | 223B |
اتصل بممثل MAXAM