MS401+
E4
Das Laufflächendesign mit tiefem Profil bietet herausragende Traktion für Starrrahmen-Muldenkipper. Verbesserte Karkasse, tieferes Profil und optimierte Größe für doppelt montierte Hochlast-Fahrzeuge für den Bergbau und die Forstarbeit.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Hervorragende Traktion unter sämtlichen Offroad-Bedingungen
Steinabweiser bieten maximalen Schutz vor einem Festsetzen von Steinen
Verstärkte Wulst, Schulter und Seitenwand für verbesserten Schnittwiderstand
Wärmeresistentes Basisgummi verringert die Reifentemperatur
Verstärkte Karkasse ermöglicht eine höhere Belastbarkeit
Technische Spezifikationen
Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Laufflächenmischung | TMPH/TKPH | Fülldruck | Fülldruck | Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | psi | 30 mph | ||||||
mm | mm | mm | KPa | KPa | 50 kph | ||||||
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 107.0 | 28.9 | 102 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 240/350 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 107.0 | 28.9 | 102 | Cut-Resistant (S2) | 298/435 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2719 | 734 | 81 | Standard (S1) | 343/500 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2719 | 734 | 81 | Heat-Resistant (S3) | 398/580 | 700 | 27250 | 223B |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter