MS935
Terra High Flotation HF3
Traktionsstarke Reifen mit breitem Profil für hohe Flotation und minimale Bodenverdichtung.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Verstärktes Basisgummi und Schulter schützen den Reifen vor Schnitten und Stoppelschäden
Schnittfeste Laufgummimischung für eine längere Reifenlebensdauer
Breites, aggressives Laufflächendesign für herausragende Traktion und Stabilität
Große Auflagefläche verringert den Bodendruck und die Bodenstörung
Technische Spezifikationen
Größe | PR | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitssymbol | Typ | Felge | Alternative Felge | PB (Profilbreite) | GD (Gesamtdurchmesser) | Radio unter statischer Belastung | Abrollumfang | PT (Profiltiefe) | Gewichtsverteilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
42x25.00-20 | 16 | 142B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 24.8 | 43.8 | 19.1 | 132.6 | 44 | 247 |
42x25.00-20 | 16 | 142B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 630 | 1112 | 485 | 3369 | 35 | 112 |
48x25.00-20 | 12 | 149B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 24.8 | 50.3 | 22.3 | 152.4 | 57 | 298 |
48x25.00-20 | 12 | 149B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 630 | 1277 | 566 | 3869 | 45 | 135 |
48x31.00-20 | 12 | 148B | TL | 26.0HF | - | 30.5 | 50.3 | 22.4 | 152.4 | 57 | 344 |
48x31.00-20 | 12 | 148B | TL | 26.0HF | 775 | 1277 | 569 | 3869 | 45 | 156 | |
66x43.00-25 | 20 | 174B | TL | 36.0TH | - | 41.5 | 68.5 | 30.3 | 207.6 | 73 | 818 |
66x43.00-25 | 20 | 174B | TL | 36.0TH | 1054 | 1740 | 770 | 5272 | 58 | 371 | |
73x44.00-32 | 16 | 175B | TL | 36.0VA | - | 44.0 | 75.3 | 32.8 | 228.1 | 96 | 1175 |
73x44.00-32 | 16 | 175B | TL | 36.0VA | 1118 | 1912 | 833 | 5793 | 76 | 533 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter