MS935
Terra Haute flottaison HF3
Pneu de traction à profil large conçu pour une flottaison élevée et un compactage minimal du sol.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Sous-bande de roulement et épaulement renforcés qui protègent contre les coupures et les dommages causés par le déchaumage
Composé de la bande de roulement résistant aux coupures qui prolonge la durée de vie du pneu
Motif de bande de roulement large et agressif qui offre une traction et une stabilité excellentes
Empreinte au sol importante qui réduit la pression sur le sol et la perturbation du sol
Spécifications Techniques
Taille | PR | Indice de charge/Symbole Vitesse | Taper | Jante | Autre jante | S.W. (largeur de section) | O.D. (diamètre global) | Rayon chargé statiquement | Circonférence de roulement | T.D. (profondeur bande de roulement) | Répartition du poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
42x25.00-20 | 16 | 142B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 24.8 | 43.8 | 19.1 | 132.6 | 44 | 247 |
42x25.00-20 | 16 | 142B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 630 | 1112 | 485 | 3369 | 35 | 112 |
48x25.00-20 | 12 | 149B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 24.8 | 50.3 | 22.3 | 152.4 | 57 | 298 |
48x25.00-20 | 12 | 149B | TL | 20.5HF | 20.5HF/VF | 630 | 1277 | 566 | 3869 | 45 | 135 |
48x31.00-20 | 12 | 148B | TL | 26.0HF | - | 30.5 | 50.3 | 22.4 | 152.4 | 57 | 344 |
48x31.00-20 | 12 | 148B | TL | 26.0HF | 775 | 1277 | 569 | 3869 | 45 | 156 | |
66x43.00-25 | 20 | 174B | TL | 36.0TH | - | 41.5 | 68.5 | 30.3 | 207.6 | 73 | 818 |
66x43.00-25 | 20 | 174B | TL | 36.0TH | 1054 | 1740 | 770 | 5272 | 58 | 371 | |
73x44.00-32 | 16 | 175B | TL | 36.0VA | - | 44.0 | 75.3 | 32.8 | 228.1 | 96 | 1175 |
73x44.00-32 | 16 | 175B | TL | 36.0VA | 1118 | 1912 | 833 | 5793 | 76 | 533 |
Contactez un représentant MAXAM