MS403
E4
Un diseño versátil de la banda de rodadura que proporciona flexibilidad para aplicaciones que van desde vías de acarreo con superficie en buen estado a terrenos abruptos y rocosos, con el máximo de productividad. Eyectores de piedras opcionales para brindar protección adicional frente a las piedras que se atascan.
Características y Beneficios
Excelente tracción en todas las condiciones todoterreno
Las ranuras profundas de la banda de rodadura brindan una banda de rodadura más fría para un TKPH del sitio elevado
Banda de rodadura más profunda E4+ para una mayor vida útil del neumático
La huella ancha y cuadrada distribuye la carga para una mínima perturbación en las vías de acarreo
Talón, hombro y flanco reforzados para mayor resistencia a los cortes
La banda de rodadura resistente al calor reduce la temperatura de los neumáticos
Eyectores de piedras opcionales o taco escalonado para proporcionar protección adicional frente al atasco de piedras
Múltiples opciones de compuestos de banda de rodadura que se adaptan a los requisitos específicos del sitio
Especificaciones Técnicas
alt. | Ratio | Tipo | Llanta | O.D. (diámetro general) | S.W. (ancho de la sección) | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Compuesto de desgaste | TMPH/TKPH | Presión de hinchado | Capacidad de carga superior | Inflado de carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 232/338 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Cut-Resistant (S2) | 281/410 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Standard (S1) | 346/505 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Heat-Resistant (S3) | 405/590 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 331/483 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Cut-Resistant (S2) | 408/595 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Standard (S1) | 480/700 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Heat-Resistant (S3) | 550/802 | 700 | 38750 | 235B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 418/610 | 102 | 102000 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Standard (S1) | 501/730 | 700 | 46250 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 583/850 | 700 | 46250 | 241B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.6 | 57.8 | 146 | Cut-Resistant (S2) | 713/1040 | 102 | 220500 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Standard (S1) | 881/1285 | 700 | 100000 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Heat-Resistant (S3) | 1032/1505 | 700 | 100000 | 268B 266B |
*indicated sizes feature stone ejection technology |